Parametere i Kvalobs-databasen
(versjon 3.15.0)
Meldingselementene i SYNOP, METAR, SHIP, i meldinger fra AVS, og utvalgte tilleggsparametere fra maritime automatstasjoner (format DF22) mottatt hvert 10. minutt for sanntidskontroll.
Kode | Parameterdefinisjon | Kvalobsnummer |
AA | Barografkurvens forløp de siste tre timer, WMO-kode ett siffer | 001 |
BAT | Batterispenning, volt | 281 |
BI | Sjøis kalvet fra bre, WMO-kode ett siffer | 002 |
BT | Antall minutter bladfuktighet i timen (Landbruks-parameter) | 003 |
CC1 | Skytype nederste skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS1, NS1) | 305 |
CC2 | Skytype andre skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS2, NS2) | 306 |
CC3 | Skytype tredje skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS3, NS3) | 307 |
CC4 | Skytype fjerde skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS4, NS4) | 308 |
CH | Skytype høye skyer, WMO-kode ett siffer | 022 |
CI | Konsentrasjon av sjøis, WMO-kode ett siffer | 004 |
CL | Skytype lave skyer, WMO-kode ett siffer | 023 |
CM | Skytype mellomhøye skyer, WMO-kode ett siffer | 024 |
DA | Vindretning nåverdi, vektoriell i grader (tilhører FA) | 096 |
DD (†) | Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF) | 061 |
DD_02 | Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF_02) | 062 |
DG | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG) | 063 |
DG_010 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_010) | 077 |
DG_1 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_1) | 078 |
DG_6 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_6) | 079 |
DG_12 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_12) | 080 |
DI | Retning til nærmeste sjøiskant, WMO-kode ett siffer | 006 |
DDM | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FM) | 064 |
DVR_010N | Variabel vindretning siste 10 minutter, nedre grense i grader | 069 |
DVR_010X | Variabel vindretning siste 10 minutter, øvre grense i grader | 070 |
DVR_02N | Variabel vindretning siste 2 minutter, nedre grense i grader | 309 |
DVR_02X | Variabel vindretning siste 2 minutter, øvre grense i grader | 310 |
DVV | Dårligste siktretning, grader (tilhører VV) | 071 |
DVX | Beste siktretning, grader (tilhører VX) | 072 |
DW1 | Retning av dønningssystem 1 (tilhører HW1) | 065 |
DW2 | Retning av dønningssystem 2 (tilhører HW2) | 066 |
DX | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX) | 067 |
DX_1 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_1) | 073 |
DX_3 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_3) | 074 |
DX_6 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_6) | 075 |
DX_12 | Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_12) | 076 |
E | Markas tilstand, WMO-kode to siffer, tilsv. BUFR 020062 | 129 |
EM (†) | Markas tilstand, WMO-kode ett siffer | 007 |
ES | Istykkelse på fartøy eller plattform ved observasjonstida i cm. | 101 |
EV_1 | Fordampning fra fri vannflate, siste time i mm. | 102 |
EV_24 | Fordampning fra fri vannflate, siste 24 timer i mm. | 103 |
FA | Vindhastighet nåverdi, m/s | 097 |
FF | Vindhastighet, 10 minutt nåverdi, m/s | 081 |
FF_02 | Vindhastighet, 2 minutt nåverdi, m/s | 082 |
FG | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siden forrige hovedobservasjon, m/s | 083 |
FG_010 | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen, m/s | 084 |
FG_1 | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste time, m/s | 090 |
FG_6 | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 6 timer, m/s | 091 |
FG_12 | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 12 timer, m/s | 092 |
FG_X | Vindhastighet, maks. 3 sek. gust, vilkårlig periode, m/s | 094 |
FM | Vindhastighet, middel av 60 minuttverdier, m/s | 085 |
FX | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siden forrige hovedobservasjon, m/s | 086 |
FX_1 | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste time, m/s | 087 |
FX_3 | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 3 timer, m/s | 095 |
FX_6 | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 6 timer, m/s | 088 |
FX_12 | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 12 timer, m/s | 089 |
FX_X | Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel, vilkårlig periode, m/s | 093 |
HH | Høyde til høyeste skybase i meter | 054 |
HL (†) | Høyde til første skybase, nedre intervallgrense i meter | 055 |
HLN | Minste målte høyde til 'første' skybase i meter, over én time | 056 |
HM | Høyde til mellomste skybase i meter | 057 |
HS1 | Skyhøyde nederste skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC1, NS1) | 301 |
HS2 | Skyhøyde andre skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC2, NS2) | 302 |
HS3 | Skyhøyde tredje skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC3, NS3) | 303 |
HS4 | Skyhøyde fjerde skylag, WMO-kode to siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC4, NS4) | 304 |
HW | Vindbølgenes høyde visuelt observert, meter | 131 |
HW1 | Høyde av dønningssystem 1, meter | 132 |
HW2 | Høyde av dønningssystem 2, meter | 133 |
HWA | Vindbølgenes høyde målt ved instrument, meter | 134 |
IR | Viser om nedbørgruppe er oppgitt i meldingen, ett siffer | 009 |
IX | Viser om værgruppe er oppgitt i meldingen, ett siffer | 010 |
ITR | Antall 6-timers perioder som omfatter den målte nedbørmengde | 012 |
ITZ | Tidsangivelse for maksimal middelvind, WMO-kode ett siffer | 013 |
MDIR | Fartøyets midlere kurs siste tre timer, WMO-kode ett siffer | 403 |
MLAT | Fartøyets posisjon, breddegrader desimalt | 401 |
MLON | Fartøyets posisjon, lengdegrader desimalt | 402 |
MSPEED | Fartøyets midlere fart siste tre timer, WMO-kode ett siffer | 404 |
NH (†) | Mengden av alle lave skyer eller mengden av mellomhøye skyer hvis det ikke forekommer lave skyer | 014 |
NN (†) | Samlet skydekke, WMO-kode ett siffer | 015 |
NS1 (†) | Skydekke i nederste skylag (tilhører CC1, HS1), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC1, HS1) | 025 |
NS2 | Skydekke i andre skylag (tilhører CC2, HS2), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC2, HS2) | 026 |
NS3 | Skydekke i tredje skylag (tilhører CC3, HS3), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC3, HS3) | 027 |
NS4 | Skydekke i ett skylag (tilhører CC4, HS4), WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører CC4, HS4) | 028 |
OCT_1 | Solcellenes aktive ladingsperiode siste time | 282 |
OCT_24 | Solcellenes aktive ladingsperiode siste 24 timer | 283 |
OT_1 | Soltid, antall minutter siste time | 121 |
OT_24 | Soltid, antall minutter siste 24 timer | 122 |
PB | Trykk, manuelt avlest barometer, nåverdi | 171 |
PH | Trykk, QNH, nåverdi. (Trykket redusert til havets nivå etter ICAO standard) | 172 |
PO | Trykk, QFE, ett minutt nåverdi. (Trykket i stasjonsnivå) | 173 |
POM | Trykk, QFE, middel i timen | 174 |
PON | Trykk, QFE, minimum timeverdi | 175 |
POX | Trykk, QFE, maksimum timeverdi | 176 |
PP | Trykktendens, 3 timer differanse, absoluttverdi | 177 |
PR | Trykk, QFF, nåverdi, i hPa (Trykket redusert til havets nivå m/luft.temperatur nå) | 178 |
PW | Vindbølgenes periode visuelt observert, sekund. | 151 |
PW1 | Periode av dønningssystem 1, sekund | 152 |
PW2 | Periode av dønningssystem 2, sekund | 153 |
PWA | Vindbølgenes periode målt ved instrument, sekund | 154 |
QA | Stråling, albedo, siste time QR/QO ( forholdstall ) | 191 |
QB | Bakgrunnslys, nåverdi 10 minutt middel | 192 |
QBM | Bakgrunnslys, timemiddel | 193 |
QBN | Bakgrunnslys, minimum minuttverdi i timen | 194 |
QBX | Bakgrunnslys, maksimum minuttverdi i timen | 195 |
QD | Stråling, diffus, “akkumulert” siste time, i Wh/m2 | 196 |
QE | Stråling, total, “akkumulert” siste time, i Wh/m2 | 197 |
QL | Stråling, langbølget, “akkumulert” energi siste time, i Wh/m2 | 198 |
QLX | Stråling, langbølget, største minutt siste time, i Wh/m2 | 199 |
QO | Stråling, global, “akkumulert” energi siste time, i Wh/m2 | 200 |
QOX | Stråling, global, største minutt siste time, i Wh/m2 | 201 |
QR | Stråling, reflektert, “akkumulert” siste time, i Wh/m2 | 202 |
RA | Nedbør, totalt bøtteinnhold i mm. | 104 |
RI | Nedbørintensitet, maksimal fluks over 1 minutt innenfor en gitt observasjonsperiode, mm/h. | 127 |
RR_01 | Nedbørintensitet 1 min akkumulert i mm. | 105 |
RR_1 | Nedbør, tilvekst siste time i mm. | 106 |
RR_2 | Nedbør, tilvekst siste to timer i mm. | 119 |
RR_3 | Nedbør, tilvekst siste tre timer i mm. | 107 |
RR_6 | Nedbør, tilvekst siste seks timer i mm. | 108 |
RR_9 | Nedbør, tilvekst siste ni timer i mm. | 120 |
RR_12 | Nedbør, tilvekst siste tolv timer i mm. | 109 |
RR_15 | Nedbør, tilvekst siste femten timer i mm. | 125 |
RR_18 | Nedbør, tilvekst siste atten timer i mm. | 126 |
RR_24 | Nedbør, tilvekst siste 24 timer i mm. | 110 |
RR_X | Nedbør, tilvekst vilkårlig periode i mm. | 117 |
RS | Endring i ising på fartøy eller plattform, WMO-kode ett siffer | 017 |
RT_01 | Nedbørtid siste minutt, antall minutter (eg. boolsk parameter) | 128 |
RT_1 | Nedbør, antall minutter siste time | 123 |
RT_24 | Nedbør, antall minutter siste 24 timer | 124 |
RW | Smeltevannsum siste time, mm | 115 |
RWA | Smeltevannsum totalt innhold, mm | 116 |
RX | Nedbør, maksimalt minuttsintensitet i mm/minutt, siste time | 111 |
SA (†) | Snødybde, nåverdi, totalt fra bakken i cm. | 112 |
SD (†) | Snødekke, nasjonal kode ett siffer | 018 |
SG | Sjøgang, WMO-kode ett siffer | 019 |
SI | Utviklingsstadium av sjøis, WMO-kode ett siffer | 020 |
SS_1 | Snødybde tilvekst siste time i cm. | 113 |
SS_24 | Snødybde tilvekst siste 24 timer i cm. | 114 |
TA | Temperatur, i °C, nåverdi | 211 |
TAK | Kalmanfiltrert temperatur, °C | 247 |
TAM | Temperatur i °C, timemiddel | 212 |
TAN | Temperatur i °C, minimum siste time | 213 |
TAN_12 | Temperatur i °C, minimum minuttverdi siste 12 timer | 214 |
TAN_24 | Temperatur i °C, minimum siste 24 timer | 251 |
TAN_X | Temperatur i °C, minimum minuttverdi, vilkårlig periode | 248 |
TAX | Temperatur i °C, maksimum siste time | 215 |
TAX_12 | Temperatur i °C, maksimum minuttverdi siste 12 timer | 216 |
TAX_24 | Temperatur i °C, maksimum siste 24 timer | 252 |
TAX_X | Temperatur i °C, maksimum minuttverdi, vilkårlig periode | 249 |
TD | Duggpunktstemperatur i °C, nåverdi. | 217 |
TDM | Duggpunktstemperatur i °C, timemiddel | 218 |
TDN | Duggpunktstemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen | 219 |
TDX | Duggpunktstemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen | 220 |
TG | Gresstemperatur i °C, nåverdi. | 221 |
TGM | Gresstemperatur i °C, timemiddel | 222 |
TGN | Gresstemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen | 223 |
TGN_12 | Gresstemperatur i °C, minimum minuttverdi siste 12 timer | 224 |
TGX | Gresstemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen | 225 |
TJ | Jordtemperatur ved 10 cm i °C, nåverdi | 226 |
TJM | Jordtemperatur ved 10 cm i °C, timemiddel | 227 |
TNT | Minimumstermometerets topp i °C | 228 |
TP | Barometertemperatur i °C | 229 |
TR | Temperatur i °C, Rullebane, nåverdi i 1 minutt. | 230 |
TRM | Temperatur i °C, Rullebane, timemiddel | 231 |
TRN | Temperatur i °C, Rullebane, minimum minuttverdi i timen | 232 |
TRX | Temperatur i °C, Rullebane, maksimum minuttverdi i timen | 233 |
TS | Snøtemperatur i °C, nåverdi. | 234 |
TSM | Snøtemperatur i °C, timemiddel | 235 |
TSN | Snøtemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen | 236 |
TSX | Snøtemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen | 237 |
TV | Temperatur veibane i °C, nåverdi. | 238 |
TVM | Temperatur veibane i °C, timemiddel | 239 |
TVN | Temperatur veibane i °C, minimum minuttverdi i timen | 240 |
TVX | Temperatur veibane i °C, maksimum minuttverdi i timen | 241 |
TW | Sjøtemperatur i °C, nåverdi. | 242 |
TWF | Vanntemperatur i °C, nåverdi. Ferskvann. | 250 |
TWM | Sjøtemperatur i °C, timemiddel | 243 |
TWN | Sjøtemperatur i °C, minimum minuttverdi i timen | 244 |
TWX | Sjøtemperatur i °C, maksimum minuttverdi i timen | 245 |
TXT | Maksimumstermometerets topp i °C | 246 |
UH | Manuelt avlest hygrometerverdi i % | 261 |
UU | Relativ fuktighet i %, nåverdi. | 262 |
UM | Relativ fuktighet i %, timemiddel | 263 |
UN | Relativ fuktighet i %, minimum minuttverdi i timen | 264 |
UX | Relativ fuktighet i %, maksimum minuttverdi i timen | 265 |
V1 | Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, første forekomst | 031 |
V2 | Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, andre forekomst | 032 |
V3 | Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst | 033 |
V4 | Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, første forekomst | 034 |
V4S | Styrke i været (tilhører V4) | 035 |
V5 | Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, andre forekomst | 036 |
V5S | Styrke i været (tilhører V5) | 037 |
V6 | Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst | 038 |
V6S | Styrke i været (tilhører V6) | 039 |
V7 | Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, fjerde forekomst | 040 |
VMOR | MOR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme) | 271 |
VR | RVR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme) | 272 |
VV | Synsvidde, nedre intervallgrense i meter | 273 |
VX | Sikt i beste retning, meter (tilhører DVX) | 275 |
VZ | Vertikal sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme) | 274 |
WA1 | Været siden forrige observasjon, automatisk målt, første forekomst, WMO-kode 4531 | 047 |
WA2 | Været siden forrige observasjon, automatisk målt, andre forekomst, WMO-kode 4531 | 048 |
WAWA | Været ved observasjonstiden, automatisk målt, WMO-kode 4680 | 049 |
WDMT | Midlere bølgeretning i grader | 068 |
WHMAX | Høyde på den høyeste individuelle bølgen i meter | 135 |
WHM0 | Estimat av Hs fra spektret i meter | 136 |
WH13 | Gjennomsnitt av den høyeste tredel av bølgene i en måleserie i meter | 137 |
WL | Vannstand relatert til laveste astronomiske tidevann, middelverdi i meter | 138 |
WTHMAX | Perioden til den høyeste bølgen i sekund | 155 |
WTMAX | Maksimal bølgeperiode i sekund | 156 |
WTP | Perioden som svarer til maksimum i spektret i sekund | 157 |
WTP2 | Perioden til sekundært maksimum i spektret i sekund | 158 |
WTS | Midlere periode av den høyeste tredjedel av bølgene i en måleserie i sekund | 159 |
WTZ | Midlere periode av individuelle bølger i sekund | 160 |
WW | Været ved observasjonstida. WMO-kode to siffer. | 041 |
W1 | Været siden forrige hovedobservasjonstid. WMO-kode ett siffer, første forekomst | 042 |
W2 | Været siden forrige hovedobservasjonstid. WMO-kode ett siffer, andre forekomst. | 043 |
X1WD | Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, første forekomst | 044 |
X2WD | Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, andre forekomst | 045 |
X3WD | Tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs, WMO-kode ett siffer, tredje forekomst | 046 |
XIS | Årsak til ising på fartøy eller plattform, WMO-kode ett siffer | 011 |
ZI | Sjøisforhold i øyeblikket og utviklingen de siste 3 timer, WMO-kode ett siffer | 021 |
Kode | Parameterdefinisjon | Kvalobsnummer |
signature | Observatørens forbokstaver, to tegn | 1000 |
TEXT | Enhver tekst som ikke er definert på annen måte | 1001 |
KLSTART | Observasjonsintervallets starttid, 12 siffer YYYYMMDDHHmm | 1021 |
KLOBS | Observasjonstidspunkt, 12 siffer YYYYMMDDHHmm | 1022 |
KLFG | Klokkeslett for FG, 4 siffer HHmm | 1025 |
KLFX | Klokkeslett for FX, 4 siffer HHmm | 1026 |
WWB1 | Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, første forekomst | 1039 |
WWB2 | Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, andre forekomst | 1040 |
WWB3 | Signifikant vær, METAR-kode, inntil ni tegn, tredje forekomst | 1041 |
WWCAVOK | Generell værindikator, METAR-kode to tegn | 1042 |
(†) Spesielle verdier
Parameter | KVALOBS-databasen | HQC-presentasjon | KLIMA-databasen |
NN=9 | 9 | 9 | -3 |
NH=9 | 9 | 9 | -3 |
NS1=9 | 9 | 9 | -3 |
HL=X | -3 | x | -3 |
SA=997 | 0 | 0 | 0 |
SA=998 | -1 | blank | -1 |
SA=999 | -3 | -3 | -3 |
SA=ikke snødybde | -1 | blank | -1 |
SD=ikke snødekke | -1 | blank | -1 |
DD=99 | -3 | X – ○*)/-3 | -3 |
EM=ikke meldt | -1 | -1 | -1 |
RR=X o.l. | -1 | blank | -1 |
*) Ringen ○ betyr stasjonsring og strekene – er vindretning som alltid plottes mot vest, med bokstaven X i spissen.
RR=0 betyr ikke målbar nedbør (men observert nedbør) for manuelle værstasjoner, tørt eller ikke målbar nedbør for automatstasjoner (kan
ikke skille).
Parameterlisten tar utgangspunkt i DNMI-dokumentet “Navnekonvensjon for måleparametere fra automatstasjoner, manuelle observasjoner, eller en kombinasjon av disse” datert 11. juni 1999.
Noen få parameterkoder er endret:
Nedbørsintensiteten RI_00 til RI_59 er i KVALOBS endret til RR, mens RR kalles i KVALOBS for RR_1;
Siktparameteren VV er i KVALOBS observert synsvidde lagret som nedre intervallgrense i meter. Siktparameteren VV i notatet fra 1999 er i KVALOBS gitt parameterkoden VMOR.
Det er lagt til noen utvalgte parametere fra maritime observasjoner av havbølger og hav is. Framtidige utvidelser vil være begrenset til parametere som er definert innenfor WMOs BUFR-format.
Muligheten for å rapportere parallelle målinger av samme parameter ved samme stasjon er i KVALOBS ivaretatt ved at data.sensor kan ha ulike verdier, til erstatning for den eldre løsningen å gi parameterkoden et tilleggsledd.
KVALOBS-nummerne grupperer parameterene omtrentlig etter slektskap i værelement. Nummerne vil være systeminterne for KVALOBS og vil normalt ikke være synlig i utskrifter eller i skjermbilder.
Parametergruppene er:
- Kodeverdier 001-028 og 301-308
- Værkoder 031-049
- Høyde av skyer 054-057
- Retninger 061-080
- Hastigheter 081-095
- Nedbørmengder o.l. 101-118
- Elementers varighet 121-124
- Hav og havbølger 131-138 og 151-160
- Lufttrykk 171-178
- Stråling 191-202
- Temperaturer 211-250
- Luftfuktighet 261-265
- Synsvidde 271-275
- Stasjonsstatusparametere 281-283
- Meldingens kringinformasjon 401-404
- Tekstparametere 1000-1042
Endringer:
8. oktober 2002, versjon 1.1:
( Fjernet V2, V3, V4, V5, V6, V7 W2, X2WD, og X3WD ).
26. november 2002, versjon 1.2:
Gjeninnført V4, været siden forrige hovedobservasjon.
15. januar 2003, versjon 1.3:
Lagt til tekstparametere fra nummer 1000: signature, TEXT, WWB, WWCAVOK
Lagt til parameterne V4S, DDVRBN, DDVRBM, DVV, VVX, DVX.
24. mars 2003, versjon 1.4:
Endret parameternavn: DVRBDN, DVRBDX. Endret parameternavn W, XWD.
27. mars 2003, versjon 1.5:
Level gjelder bare i den fysiske vertikalaksen. Lagt inn i igjen alle tidligere fjernede parameter og opprettet nye parametere i henhold til dette: V5S, V6S, NS1, NS2, NS3, NS4, HS1, HS2, HS3, HS4, CC1, CC2, CC3, CC4, WWB1, WWB2, WWB3.
Skiftet nummer på WA_01, WA_15, WA_60 til 047-049.
16. april 2003, versjon 2.0:
Lagt til KLFG, KLFX, RW, RWA, TAK, WA1, WA2, WAWA.
Endret RR_01, RR_03, RR_06 til RR_1, RR_3, RR_6. Endret FG_10 til FG_010. Endret UUM, UUN, UUX, VVX, IIR, IIX til UM, UN, UX, VX, IR, IX.
3. juni 2003, versjon 3.0:
Lagt til KLSTART, KLOBS, FG_3, FG_6, FG_12, FX_3, FX_6, FX_12.
Endret RR til RR_01.
29. august 2003, versjon 3.1:
Lagt til RR_X.
18. september 2003, versjon 3.2:
Lagt til FG_X, FX_X, TAN_X, TAX_X.
9. oktober 2003, versjon 3.3:
Endret EV, OT, RT, SS til EV_1, OT_1, RT_1 og SS_1.
Presisert definisjonen av PP og UH.
3. mars 2004, versjon 3.4:
Endret definisjonen av FG og FX.
paramid 87 endret fra FX_3 til FX_1. paramid 90 endret fra FG_3 til FG_1. Definisjonene endret tilsvarende.
5. mai 2004, versjon 3.5:
Lagt til forklaring av spesielle verdier i egen tabell.
2. juli 2004, versjon 3.6:
Lagt til MDIR, MLAT, MLON, MSPEED.
27. august 2004, versjon 3.7:
Fjernet KLFG, KLFX som nummer 125, 126. Lagt til KLFG, KLFX som 1025, 1026.
18. oktober 2004, versjon 3.8:
Endret IS til XIS.
Endret den spesielle verdien ev RR=X o.l. fra null til -1.
30. mai 2005, versjon 3.9:
Lagt til RR_010, RR_2, RR_9, RR_15 og RR_18.
10. oktober 2005, versjon 3.10:
Lagt til FX_3 og TWF.
21. november 2005, versjon 3.11:
Lagt til DX_1, DX_3, DX_6, DX_12, DG_010, DG_1, DG_6 og DG_12.
14. april 2008, versjon 3.12
Lagt til OCT_1, OCT_24, RT_01, RI, TAN_12, TAX_12.
14. mai 2008, versjon 3.12.1
Korrigert MDIR og MSPEED
16. februar 2009, versjon 3.12.2
Lagt til info om RR=0
16. oktober 2009, versjon 3.12.3
Presisert innholdet i CC1-4, HS1-4 og NS1-4
21. oktober 2009, versjon 3.13.0:
Lagt til DVR_02N og DVR_02X. Endret navnet DVRBDN/X til DVR_010N/X
11. desember 2009, versjon 3.14.0:
Lagt til E. Justert definisjonen av CC1-CC4.
20. mai 2010, versjon 3.14.2:
Endret navnet DM til DDM
14. juni 2010, versjon 3.15.0:
Lagt til DA og FA