|  Both sides previous revision
 Previous revision
 Next revision
 | 
                     Previous revision
 | 
                
                        
                
                    snoskred:varsling:sunndalen_trollheimen [2012-10-25 16:07:13] anitaaw                  | 
                
                    snoskred:varsling:sunndalen_trollheimen [2022-05-31 09:29:32] (current)                   | 
            
        
| ===== Sunndalen og Trollheimen =====  | ====== Trollheimen ====== | 
| Region: Fjord og innlandsklima.  Skoggrense ca ? oh. Høyeste fjell ca 2000 m.\\ |  | 
 |  | 
|   | **Skoggrense:** 3-400 moh nord i regionen. 500m Surnadal. 600m Sunndalsøra. ca 1000m indre strøk.  \\ | 
|   | **Høyeste fjell:** 1985 moh (Storskrymten) \\ | 
 |  | 
| ==== Tågdalen målestasjon ====  | ===== Lokalt vær =====  | 
| Plassering: 450 moh,  nord i regionen. \\  | Først og fremst forskjell mellom indre og ytre deler av regionen. Les mer om dette [[snoskred:lokalt_vaer:trollheimen|her]] | 
| Observerer: Nedbør, temperatur og vind. [[http://www.yr.no/sted/Norge/Møre_og_Romsdal/Surnadal/Tågdalen_m%C3%A5lestasjon/detaljert_statistikk.html|Tabell]]. Det blir også observert [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=64870.0,rt=1,cht=col,mth=sum,timeo=6:0%7Cds=htsry,id=metx[64870;0].6001,mth=sum,rt=1,cht=col|nedbør]] og [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=64870.2002,rt=1,cht=area,mth=inst,timeo=6:0|snødybde]]. |  | 
 |  | 
| {{http://www.yr.no/sted/Norge/Møre_og_Romsdal/Surnadal/Tågdalen_m%c3%a5lestasjon/meteogram_med_observasjon.png?900|Tågdalen, 450moh}}  | =====Værstasjoner=====  | 
| {{http://www.yr.no/stasjon/eklima/64870/graf/mnd.nob.png?300|Tågdalen, 450moh}} | **Vind i fjellet:** Storhornet ligger sentralt i regionen og er ganske representativ, men kan gi litt vel mye vind noen ganger. Snøheim og Hjerkinn ligger i indre strøk rett sør for regionen.  \\  | 
|   | **Nedbør:** Oppdal viser generelt for lite nedbør (vindutsatt?). Ångardsvatnet mindre utsatt for vind. Innerdalen og Storlidalen som ligger skjermet/lavlandet, fungerer bedre  \\ | 
| \\ | \\ | 
 |  | 
 |  | 
|   | ==== Storhornet målestasjon ==== | 
|   | Plassering: 1550 moh,  litt vest for Oppdal \\ | 
|   | Observerer: Temperatur og vind.  | 
|   |  | 
|   | {{http://www.yr.no/sted/Norge/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/Oppdal/Storhornet_m%C3%A5lestasjon/meteogram.png?900|Storhornet, 1550moh}} | 
|   | \\ | 
|   |  | 
|   | ==== Innerdalen målestasjon ==== | 
|   | Plassering: 405 moh, nordøst for Sunndalsøra. \\ | 
|   | Observerer: Nedbør (time), temperatur og snødybde. | 
|   |  | 
|   | {{http://www.yr.no/sted/Norge/M%C3%B8re_og_Romsdal/Sunndal/Innerdalen_m%C3%A5lestasjon/meteogram.png?900|Innerdalen, 405moh}} | 
|   | \\ | 
 |  | 
| ==== Oppdal målestasjon ==== | ==== Oppdal målestasjon ==== | 
| Plassering: 618 moh, helt øst i regionen. \\ | Plassering: 618 moh, helt øst i regionen. \\ | 
| Observerer: Nedbør, temperatur og vind. [[http://www.yr.no/sted/Norge/Sør-Trøndelag/Oppdal/Oppdal_m%C3%A5lestasjon/detaljert_statistikk.html|Tabell]]. Det blir også observert [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=63705.0,rt=1,cht=col,mth=sum,timeo=6:0%7Cds=htsry,id=metx[63705;0].6001,mth=sum,rt=1,cht=col|nedbør]] og [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=63705.2002,rt=1,cht=area,mth=inst,timeo=6:0|snødybde]]. | Observerer: Nedbør (time), temperatur og vind. | 
 |  | 
| {{http://www.yr.no/sted/Norge/Sør-Trøndelag/Oppdal/Oppdal_m%c3%a5lestasjon/meteogram_med_observasjon.png?900|Oppdal, 618moh}}  | {{https://www.yr.no/place/Norway/Tr%C3%B8ndelag/Oppdal/Oppdal_observation_site/meteogram.png?900|Oppdal, 618moh}}  | 
| {{http://www.yr.no/stasjon/eklima/63705/graf/mnd.nob.png?300|Oppdal, 618moh}} | \\  | 
|   |   | 
|   | ==== Tågdalen målestasjon ====  | 
|   | Plassering: 450 moh,  nord i regionen. \\  | 
|   | Observerer: Nedbør (døgn), temperatur og vind.  | 
|   |   | 
|   | {{https://www.yr.no/sted/Norge/M%C3%B8re_og_Romsdal/Surnadal/T%C3%A5gdalen_m%C3%A5lestasjon/meteogram.png?900|Tågdalen, 450moh}}  | 
|   | \\  | 
|   |   | 
|   |   | 
|   | ==== Drivdalen målestasjon ====  | 
|   | Plassering: 680 moh, sørøst i regionen. \\  | 
|   | Observerer: Nedbør, temperatur og vind.  | 
|   |   | 
|   | {{http://www.yr.no/sted/Norge/Sør-Trøndelag/Oppdal/DRIVDALEN_m%c3%a5lestasjon/meteogram.png?900|Drivdalen, 680moh}} | 
| \\ | \\ | 
 |  | 
| ==== Sunndalsøra målestasjon ==== | ==== Sunndalsøra målestasjon ==== | 
| Plassering: 6 moh, sørvest i regionen. \\ | Plassering: 6 moh, sørvest i regionen. \\ | 
| Observerer: Nedbør, temperatur og vind. [[http://www.yr.no/sted/Norge/Møre_og_Romsdal/Sunndal/Sunndalsøra_m%C3%A5lestasjon/detaljert_statistikk.html|Tabell]]. Det blir også observert [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=63420.0,rt=1,cht=col,mth=sum,timeo=6:0%7Cds=htsry,id=metx[63420;0].6001,mth=sum,rt=1,cht=col|nedbør]] og [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=63420.2002,rt=1,cht=area,mth=inst,timeo=6:0|snødybde]]. | Observerer: Nedbør (døgn), temperatur og vind. | 
 |  | 
| {{http://www.yr.no/sted/Norge/Møre_og_Romsdal/Sunndal/Sunndalsøra_m%c3%a5lestasjon/meteogram_med_observasjon.png?900|Sunndalsøra, 6 moh}}  | {{http://www.yr.no/sted/Norge/Møre_og_Romsdal/Sunndal/Sunndalsøra_m%c3%a5lestasjon/meteogram.png?900|Sunndalsøra, 6 moh}} | 
| {{http://www.yr.no/stasjon/eklima/63420/graf/mnd.nob.png?300|Sunndalsøra, 6 moh}} |  | 
| \\ | \\ | 
 |  | 
|   | ==== Snøheim målestasjon ==== | 
|   | Plassering: 1475 moh. Langt sør i regionen. \\ | 
|   | Observerer: Temperatur, snødybde og vind. | 
 |  | 
|   | {{http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Dovre/SN%C3%98HEIM_m%C3%A5lestasjon/meteogram.png?900|Snøheim, 1475moh}} | 
|   | \\ | 
|   |  | 
|   | ==== Hjerkinn målestasjon ==== | 
|   | Plassering: 1012 moh. Like utenfor regionsgrensa, sørøst for regionen. \\ | 
|   | Observerer: Nedbør, temperatur, snødybde og vind. | 
|   |  | 
|   | {{http://www.yr.no/sted/Norge/Oppland/Dovre/Hjerkinn_m%C3%A5lestasjon/meteogram.png?900|Hjerkinn, 1012moh}} | 
|   | \\ | 
 |  | 
| ==== Andre målestasjoner ==== |   | 
 |  | 
|   *Snødybde: [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=64330.2002,rt=1,cht=area,mth=inst,timeo=6:0|Kristiansund Lufthavn]] (62moh), [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=62160.2002,rt=1,cht=area,mth=inst,timeo=6:0|Istad Kraftstasjon]] (20moh),  | ===== Kart =====  | 
|     | {{ :snoskred:varsling:Trollheimen.png |}} | 
|   *Nedbør: [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=64330.0,rt=1,cht=col,mth=sum,timeo=6:0%7Cds=htsry,id=metx[64330;0].6001,mth=sum,rt=1,cht=col|Kristiansund Lufthavn]], [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsre,da=29,id=62160.0,rt=1,cht=col,mth=sum,timeo=6:0%7Cds=htsry,id=metx[62160;0].6001,mth=sum,rt=1,cht=col|Istad Kraftstasjon]],   |  | 
|     |  | 
|     |  | 
|   *Temperatur: [[http://h-web01.nve.no/chartserver/ShowChart.aspx?req=getchart&ver=1.0&time=20120927T0000;20121026T0000&chs=958x657&lang=no&chlf=desc&chsl=0;+0&chd=ds=htsr,da=29,id=12.171.0.17.1,rt=0,cht=line,mth=inst%7Cds=htsry,id=hydx[12;171;0;17;1].6000,mth=inst,rt=0,cht=line| ]] (),  |  |