kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode [2010-06-14 07:02:08]
gabrielk lenke til dokobs
kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode [2022-05-31 09:29:32] (current)
Line 4: Line 4:
  
  
-=====(versjon 3.14.2)=====+=====(versjon 3.15.0)=====
  
 ====Meldingselementene i SYNOP, METAR, SHIP, i meldinger fra AVS, og utvalgte tilleggsparametere fra maritime automatstasjoner (format DF22) mottatt hvert 10. minutt for sanntidskontroll.==== ====Meldingselementene i SYNOP, METAR, SHIP, i meldinger fra AVS, og utvalgte tilleggsparametere fra maritime automatstasjoner (format DF22) mottatt hvert 10. minutt for sanntidskontroll.====
Line 20: Line 20:
 |CL|Skytype lave skyer, WMO-kode ett siffer|  023| |CL|Skytype lave skyer, WMO-kode ett siffer|  023|
 |CM|Skytype mellomhøye skyer, WMO-kode ett siffer|  024| |CM|Skytype mellomhøye skyer, WMO-kode ett siffer|  024|
 +|DA|Vindretning nåverdi, vektoriell i grader (tilhører FA)|  096|
 |DD (†)|Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF)|  061| |DD (†)|Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF)|  061|
 |DD_02|Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF_02)|  062| |DD_02|Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF_02)|  062|
Line 47: Line 48:
 |EV_1|Fordampning fra fri vannflate, siste time i mm.|  102| |EV_1|Fordampning fra fri vannflate, siste time i mm.|  102|
 |EV_24|Fordampning fra fri vannflate, siste 24 timer i mm.|  103| |EV_24|Fordampning fra fri vannflate, siste 24 timer i mm.|  103|
-|FF|Vindhastighet, 10 meter, 10 minutt nåverdi, m/s|  081| +|FA|Vindhastighet nåverdi, m/s|  097| 
-|FF_02|Vindhastighet, 10 meter, 2 minutt nåverdi, m/s|  082| +|FF|Vindhastighet, 10 minutt nåverdi, m/s|  081| 
-|FG|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siden forrige hovedobservasjon, m/s|  083| +|FF_02|Vindhastighet, 2 minutt nåverdi, m/s|  082| 
-|FG_010|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen, m/s|  084| +|FG|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siden forrige hovedobservasjon, m/s|  083| 
-|FG_1|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste time, m/s|  090| +|FG_010|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen, m/s|  084| 
-|FG_6|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 6 timer, m/s|  091| +|FG_1|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste time, m/s|  090| 
-|FG_12|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 12 timer, m/s|  092| +|FG_6|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 6 timer, m/s|  091| 
-|FG_X|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust, vilkårlig periode, m/s|  094| +|FG_12|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 12 timer, m/s|  092| 
-|FM|Vindhastighet, 10 meter, middel av 60 minuttverdier, m/s|  085| +|FG_X|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust, vilkårlig periode, m/s|  094| 
-|FX|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siden forrige hovedobservasjon, m/s|  086| +|FM|Vindhastighet, middel av 60 minuttverdier, m/s|  085| 
-|FX_1|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siste time, m/s|  087| +|FX|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siden forrige hovedobservasjon, m/s|  086| 
-|FX_3|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siste 3 timer, m/s|  095| +|FX_1|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste time, m/s|  087| 
-|FX_6|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siste 6 timer, m/s|  088| +|FX_3|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 3 timer, m/s|  095| 
-|FX_12|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siste 12 timer, m/s|  089| +|FX_6|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 6 timer, m/s|  088| 
-|FX_X|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel, vilkårlig periode, m/s|  093|+|FX_12|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 12 timer, m/s|  089| 
 +|FX_X|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel, vilkårlig periode, m/s|  093|
 |HH|Høyde til høyeste skybase i meter|  054| |HH|Høyde til høyeste skybase i meter|  054|
 |HL (†)|Høyde til første skybase, nedre intervallgrense i meter|  055| |HL (†)|Høyde til første skybase, nedre intervallgrense i meter|  055|
Line 327: Line 329:
  
 Endret navnet DM til DDM Endret navnet DM til DDM
 +
 +14. juni 2010, versjon 3.15.0:
 +
 +Lagt til DA og FA
  • kvalobs/kvalobs/kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode.1276498928.txt.gz
  • Last modified: 2022-05-31 09:23:18
  • (external edit)