kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode [2009-12-11 12:03:53]
gabrielk versjon 3.14
kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode [2022-05-31 09:29:32] (current)
Line 4: Line 4:
  
  
-=====(versjon 3.13.0)=====+=====(versjon 3.15.0)=====
  
 ====Meldingselementene i SYNOP, METAR, SHIP, i meldinger fra AVS, og utvalgte tilleggsparametere fra maritime automatstasjoner (format DF22) mottatt hvert 10. minutt for sanntidskontroll.==== ====Meldingselementene i SYNOP, METAR, SHIP, i meldinger fra AVS, og utvalgte tilleggsparametere fra maritime automatstasjoner (format DF22) mottatt hvert 10. minutt for sanntidskontroll.====
Line 12: Line 12:
 |BI|Sjøis kalvet fra bre, WMO-kode ett siffer|  002| |BI|Sjøis kalvet fra bre, WMO-kode ett siffer|  002|
 |BT|Antall minutter bladfuktighet i timen (Landbruks-parameter)|  003| |BT|Antall minutter bladfuktighet i timen (Landbruks-parameter)|  003|
-|CC1|Skytype nederste skylag, WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS1, NS1)|  305| +|CC1|Skytype nederste skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS1, NS1)|  305| 
-|CC2|Skytype andre skylag, WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS2, NS2)|  306| +|CC2|Skytype andre skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS2, NS2)|  306| 
-|CC3|Skytype tredje skylag, WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS3, NS3)|  307| +|CC3|Skytype tredje skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS3, NS3)|  307| 
-|CC4|Skytype fjerde skylag, WMO-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS4, NS4)|  308|+|CC4|Skytype fjerde skylag, SYNOP-kode ett siffer. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til SYNOP-kodeverdi (tilhører HS4, NS4)|  308|
 |CH|Skytype høye skyer, WMO-kode ett siffer|  022| |CH|Skytype høye skyer, WMO-kode ett siffer|  022|
 |CI|Konsentrasjon av sjøis, WMO-kode ett siffer|  004| |CI|Konsentrasjon av sjøis, WMO-kode ett siffer|  004|
 |CL|Skytype lave skyer, WMO-kode ett siffer|  023| |CL|Skytype lave skyer, WMO-kode ett siffer|  023|
 |CM|Skytype mellomhøye skyer, WMO-kode ett siffer|  024| |CM|Skytype mellomhøye skyer, WMO-kode ett siffer|  024|
 +|DA|Vindretning nåverdi, vektoriell i grader (tilhører FA)|  096|
 |DD (†)|Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF)|  061| |DD (†)|Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF)|  061|
 |DD_02|Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF_02)|  062| |DD_02|Vindretning, 10 meter, vektoriell i grader (tilhører FF_02)|  062|
Line 28: Line 29:
 |DG_12|Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_12)|  080| |DG_12|Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FG_12)|  080|
 |DI|Retning til nærmeste sjøiskant, WMO-kode ett siffer|  006| |DI|Retning til nærmeste sjøiskant, WMO-kode ett siffer|  006|
-|DM|Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FM)|  064|+|DDM|Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FM)|  064|
 |DVR_010N|Variabel vindretning siste 10 minutter, nedre grense i grader|  069| |DVR_010N|Variabel vindretning siste 10 minutter, nedre grense i grader|  069|
 |DVR_010X|Variabel vindretning siste 10 minutter, øvre grense i grader|  070| |DVR_010X|Variabel vindretning siste 10 minutter, øvre grense i grader|  070|
Line 42: Line 43:
 |DX_6|Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_6)|  075| |DX_6|Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_6)|  075|
 |DX_12|Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_12)|  076| |DX_12|Vindretning, vektoriell i grader (tilhører FX_12)|  076|
-|E (†)|Markas tilstand, WMO-kode to siffer, tilsv. BUFR 020062|  129|+|E |Markas tilstand, WMO-kode to siffer, tilsv. BUFR 020062|  129|
 |EM (†)|Markas tilstand, WMO-kode ett siffer|  007| |EM (†)|Markas tilstand, WMO-kode ett siffer|  007|
 |ES|Istykkelse på fartøy eller plattform ved observasjonstida i cm.|  101| |ES|Istykkelse på fartøy eller plattform ved observasjonstida i cm.|  101|
 |EV_1|Fordampning fra fri vannflate, siste time i mm.|  102| |EV_1|Fordampning fra fri vannflate, siste time i mm.|  102|
 |EV_24|Fordampning fra fri vannflate, siste 24 timer i mm.|  103| |EV_24|Fordampning fra fri vannflate, siste 24 timer i mm.|  103|
-|FF|Vindhastighet, 10 meter, 10 minutt nåverdi, m/s|  081| +|FA|Vindhastighet nåverdi, m/s|  097| 
-|FF_02|Vindhastighet, 10 meter, 2 minutt nåverdi, m/s|  082| +|FF|Vindhastighet, 10 minutt nåverdi, m/s|  081| 
-|FG|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siden forrige hovedobservasjon, m/s|  083| +|FF_02|Vindhastighet, 2 minutt nåverdi, m/s|  082| 
-|FG_010|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen, m/s|  084| +|FG|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siden forrige hovedobservasjon, m/s|  083| 
-|FG_1|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste time, m/s|  090| +|FG_010|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen, m/s|  084| 
-|FG_6|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 6 timer, m/s|  091| +|FG_1|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste time, m/s|  090| 
-|FG_12|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 12 timer, m/s|  092| +|FG_6|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 6 timer, m/s|  091| 
-|FG_X|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust, vilkårlig periode, m/s|  094| +|FG_12|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust siste 12 timer, m/s|  092| 
-|FM|Vindhastighet, 10 meter, middel av 60 minuttverdier, m/s|  085| +|FG_X|Vindhastighet, maks. 3 sek. gust, vilkårlig periode, m/s|  094| 
-|FX|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siden forrige hovedobservasjon, m/s|  086| +|FM|Vindhastighet, middel av 60 minuttverdier, m/s|  085| 
-|FX_1|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siste time, m/s|  087| +|FX|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siden forrige hovedobservasjon, m/s|  086| 
-|FX_3|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siste 3 timer, m/s|  095| +|FX_1|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste time, m/s|  087| 
-|FX_6|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siste 6 timer, m/s|  088| +|FX_3|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 3 timer, m/s|  095| 
-|FX_12|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siste 12 timer, m/s|  089| +|FX_6|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 6 timer, m/s|  088| 
-|FX_X|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt glidende middel, vilkårlig periode, m/s|  093|+|FX_12|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel siste 12 timer, m/s|  089| 
 +|FX_X|Vindhastighet, maks. 10 minutt glidende middel, vilkårlig periode, m/s|  093|
 |HH|Høyde til høyeste skybase i meter|  054| |HH|Høyde til høyeste skybase i meter|  054|
 |HL (†)|Høyde til første skybase, nedre intervallgrense i meter|  055| |HL (†)|Høyde til første skybase, nedre intervallgrense i meter|  055|
Line 189: Line 191:
 |UN|Relativ fuktighet i %, minimum minuttverdi i timen|  264| |UN|Relativ fuktighet i %, minimum minuttverdi i timen|  264|
 |UX|Relativ fuktighet i %, maksimum minuttverdi i timen|  265| |UX|Relativ fuktighet i %, maksimum minuttverdi i timen|  265|
-|V1|Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, første forekomst|  031| +|V1|Været ved observasjonstiden, [[http://dokobs/nasjonale_koder|nasjonal kode]] to siffer, første forekomst|  031| 
-|V2|Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, andre forekomst|  032| +|V2|Været ved observasjonstiden, [[http://dokobs/nasjonale_koder|nasjonal kode]] to siffer, andre forekomst|  032| 
-|V3|Været ved observasjonstiden, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst|  033| +|V3|Været ved observasjonstiden, [[http://dokobs/nasjonale_koder|nasjonal kode]] to siffer, tredje forekomst|  033| 
-|V4|Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, første forekomst|  034|+|V4|Været siden forrige hovedobservasjon, [[http://dokobs/nasjonale_koder|nasjonal kode]] to siffer, første forekomst|  034|
 |V4S|Styrke i været (tilhører V4)|  035| |V4S|Styrke i været (tilhører V4)|  035|
-|V5|Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, andre forekomst|  036|+|V5|Været siden forrige hovedobservasjon, [[http://dokobs/nasjonale_koder|nasjonal kode]] to siffer, andre forekomst|  036|
 |V5S|Styrke i været (tilhører V5)|  037| |V5S|Styrke i været (tilhører V5)|  037|
-|V6|Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, tredje forekomst|  038|+|V6|Været siden forrige hovedobservasjon, [[http://dokobs/nasjonale_koder|nasjonal kode]] to siffer, tredje forekomst|  038|
 |V6S|Styrke i været (tilhører V6)|  039| |V6S|Styrke i været (tilhører V6)|  039|
-|V7|Været siden forrige hovedobservasjon, nasjonal kode to siffer, fjerde forekomst|  040|+|V7|Været siden forrige hovedobservasjon, [[http://dokobs/nasjonale_koder|nasjonal kode]] to siffer, fjerde forekomst|  040|
 |VMOR|MOR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)|  271| |VMOR|MOR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)|  271|
 |VR|RVR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)|  272| |VR|RVR sikt i meter, nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)|  272|
Line 256: Line 258:
 |SD=ikke snødekke|-1|blank|-1| |SD=ikke snødekke|-1|blank|-1|
 |DD=99|-3|X -- ○<sup>*)</sup>/-3|-3| |DD=99|-3|X -- ○<sup>*)</sup>/-3|-3|
-|E=ikke meldt|-1|-1|-1| 
 |EM=ikke meldt|-1|-1|-1| |EM=ikke meldt|-1|-1|-1|
 |RR=X o.l.|-1|blank|-1| |RR=X o.l.|-1|blank|-1|
Line 323: Line 324:
 11. desember 2009, versjon 3.14.0: 11. desember 2009, versjon 3.14.0:
  
-Lagt til E.+Lagt til E. Justert definisjonen av CC1-CC4. 
 + 
 +20. mai 2010, versjon 3.14.2: 
 + 
 +Endret navnet DM til DDM 
 + 
 +14. juni 2010, versjon 3.15.0: 
 + 
 +Lagt til DA og FA
  • kvalobs/kvalobs/kvalobs-parametre_sortert_alfabetisk_etter_kode.1260533033.txt.gz
  • Last modified: 2022-05-31 09:23:18
  • (external edit)