| Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014 [2014-02-10 20:44:49] runel [Dokumenter] |
idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014 [2022-05-31 09:29:32] (current) |
| ===== Dokumenter ===== | ===== Dokumenter ===== |
| |
| * Kommer på nett fortløpende, men senest 13. februar 2014. | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_20140220_protokoll.pdf|}} |
| | |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:arsrapport-styret-2013.pdf|}} |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:arsrapport-fotballgruppa-2013.pdf|}} |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:arsrapport-kondisjonsgruppa-2013.pdf|}} |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:arsrapport-orienteringsgruppa-2013.pdf|}} |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:arsrapport-volleyball-2013.pdf|}} |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:valgkomite_2014.pdf|}} |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:regnskap_2013.pdf|}} |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:okonomirapport_2013.pdf|}} |
| | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2014:budsjett_2014.pdf|}} |
| |
| |
| |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-styret-2012.pdf|}} | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-styret-2012.pdf|}} |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-fotballgruppa-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-kettlebellfitness-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-kondisjonsgruppa-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-orienteringsgruppa-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport_volleyball_2012.pdf|}} | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport_volleyball_2012.pdf|}} |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-okonomi-2012.pdf|}} | * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-okonomi-2012.pdf|}} |
| ===== Innkomne Forslag ===== | ===== Innkomne Forslag ===== |
| |
| * Legges ut når det kommer inn forslag. | * Ingen innkomne forslag. |
| |
| |
| /* | |
| |
| |
| ===== Saksliste ===== | |
| |
| - Åpning | |
| - Godkjenne de stemmeberettigede | |
| - Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden | |
| - Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen | |
| - Behandle bedriftidrettslagets årsmelding og gruppeårsmeldinger | |
| - Behandle bedriftidrettslagets regnskap i revidert stand | |
| - Behandle innkomne forslag og saker | |
| - Fastsette medlemskontingent | |
| - Vedta bedriftidrettslagets budsjett | |
| - Foreta valg | |
| * Nestleder, sekretær og styremedlem 3 i oddetalsår | |
| * Varamedlem | |
| * 2 revisorer | |
| * Valgkomitè for neste årsmøte. | |
| - Avslutning | |
| |
| |
| - Behandle bedriftidrettslagets organisasjonsplan | |
| - Foreta valg | |
| * Leder, kasserer og styremedlem 4 i partalsår | |
| * Representanter til bedriftidrettskretsens ting og møter i organisasjoner bedriftidrettslaget er tilsluttet | |
| |
| ===== Dokumenter ===== | |
| |
| * **{{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_20130221_protokoll.pdf|}}** | |
| |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-styret-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-fotballgruppa-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-kettlebellfitness-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-kondisjonsgruppa-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-orienteringsgruppa-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport_volleyball_2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:arsrapport-okonomi-2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:regnskap_2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:regnskap_revisjon_2012.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:budsjett_2013.pdf|}} | |
| * {{:idrettslaget:dokumenter:arsmote_2013:valgkomite_2013.pdf|}} | |
| ===== Innkomne Forslag ===== | |
| |
| */ | |