Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
kvalobs:kvoss:system:qc2:user:version:kvqc2d-1.1.0 [2011-01-30 15:19:30] paule |
kvalobs:kvoss:system:qc2:user:version:kvqc2d-1.1.0 [2022-05-31 09:29:32] (current) |
| |
| |
Source: [[https://svn.met.no/viewvc/kvoss/kvQc2/branches/kvqc2d-1.1.0/]] | Source: [[https://svn.met.no/viewvc/kvoss/kvqc2d/branches/kvqc2d-1.1.0/]] |
| |
**Algorithms in this release:** | **Algorithms in this release:** |
| |
^ AlgoCode ^Name ^Description ^ | ^ AlgoCode ^Name ^Description ^ |
| 10 | SingleLinear_v32 | Replaces a single missing value with a linear interpolated value. If a corresponding max or min paramids are also specified then checks that the correction lies within the available max ... min range, if the interpolated values falls outside this range then the algorithm sets the corrected value to the nearest of max or min. Run for any paramid and optional max, min specified in the configuration file. New version updated with respect to a {{:kvoss:system:qc2:test:algorithms:qc2-d2_flagg_08_2010_v32.pdf|revised specification}}| | | 10 | SingleLinear_v32 | Replaces a single missing value with a linear interpolated value. If a corresponding max or min paramids are also specified then checks that the correction lies within the available max ... min range, if the interpolated values falls outside this range then the algorithm sets the corrected value to the nearest of max or min. Run for any paramid and optional max, min specified in the configuration file. New version updated with respect to a {{kvalobs:kvoss:system:qc2:test:algorithms:qc2-d2_flagg_08_2010_v32.pdf|revised specification}}| |
| 1 | Redistribution of RR_24 | See https://kvalobs.wiki.met.no/doku.php?id=kvoss:system:qc2:requirements:algorithms:rarr_24 and config file below.| | | 1 | Redistribution of RR_24 | See https://kvalobs.wiki.met.no/doku.php?id=kvoss:system:qc2:requirements:algorithms:rarr_24 and config file below.| |
| |
| |
The schedule for the algorithm is as follows: | The schedule for the algorithm is as follows: |
* 06:35 perform a run looking at the last 4 days - the last 4 days is selected since from the first run on murky (see above) about 30 redistributions were made of which 15 were over 3 days and 10 over 4 days. | * **06:35** perform a run looking at the last 4 days - the last 4 days is selected since from the first run on murky (see above) about 30 redistributions were made of which 15 were over 3 days and 10 over 4 days. |
* 01:20 Wednesday Night/Thursday Morning run to check the last 14 days (Note: Could we run every night for the last two weeks to pick up any changes?) | * **01:20** Wednesday Night/Thursday Morning run to check the last 14 days (Note: Could we run every night for the last two weeks to pick up any changes?) |
| |
*First Observations* The 01:20 run picked up many values and redistributed them successfully. The daily runs so far (5 days have elapsed) have not redistributed any data. | **First Observations** The 01:20 run picked up many values and redistributed them successfully. The daily runs so far (5 days have elapsed) have detected only a small number of additional runs to redistribute. |
| |
*Results of long run on 2011.01.25* | ^Results of long run on 2011.01.25^ |
| |
<code> | <code> |
| stationid | obstime | original | paramid | tbtime | typeid | sensor | level | corrected | controlinfo | useinfo | cfailed |
| -----------+---------------------+----------+---------+---------------------+--------+--------+-------+-----------+------------------+------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 17780 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:30:06 | 302 | 0 | 0 | 2.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_18160_19610_4040_3780_26990_20250_17500_17251_4740,QC2-redist |
| 17780 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:03 | 302 | 0 | 0 | 8.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_18160_19610_4040_3780_26990_20250_17500_17251_4740,QC2-redist |
| 17780 | 2011-01-17 06:00:00 | 11 | 110 | 2011-01-17 07:25:36 | 302 | 0 | 0 | 0.1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_18160_19610_4040_3780_26990_20250_17500_17251_4740,QC2-redist |
| |
| 25540 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:11 | 402 | 0 | 0 | 7.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_25260_25320_25100_54600,QC2-redist |
| 25540 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:11 | 402 | 0 | 0 | 14.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_25260_25320_25100_54600,QC2-redist |
| 25540 | 2011-01-17 06:00:00 | 23.6 | 110 | 2011-01-24 20:22:11 | 402 | 0 | 0 | 0.9 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_25260_25320_25100_54600,QC2-redist |
| |
| 45350 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:31:00 | 302 | 0 | 0 | 9.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_45600_44760_42810_42520_44520_44800,QC2-redist |
| 45350 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:22 | 302 | 0 | 0 | 45.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_45600_44760_42810_42520_44520_44800,QC2-redist |
| 45350 | 2011-01-17 06:00:00 | 72.6 | 110 | 2011-01-21 12:46:51 | 302 | 0 | 0 | 17.6 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_45600_44760_42810_42520_44520_44800,QC2-redist |
| |
| 47240 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:31:12 | 302 | 0 | 0 | 7.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| 47240 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:24 | 302 | 0 | 0 | 18.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| 47240 | 2011-01-17 06:00:00 | 34.5 | 110 | 2011-01-17 06:33:17 | 302 | 0 | 0 | 8.6 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_47450_45600,QC2-redist |
| |
| 47240 | 2011-01-22 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-23 00:31:38 | 302 | 0 | 0 | 5.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| 47240 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:31:34 | 302 | 0 | 0 | 4.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| 47240 | 2011-01-24 06:00:00 | 11.6 | 110 | 2011-01-24 06:33:17 | 302 | 0 | 0 | 1.5 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| |
| 47270 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 3.3 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_47090_47450_46850_45600,QC2-redist |
| 47270 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 10.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_47090_47450_46850_45600,QC2-redist |
| 47270 | 2011-01-17 06:00:00 | 20.7 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 7.2 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_47450_46850_45600,QC2-redist |
| |
| 48780 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:31:44 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_50150_47820_48450_46450,QC2-redist |
| 48780 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:30 | 302 | 0 | 0 | 14.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_50150_47820_48450_46450,QC2-redist |
| 48780 | 2011-01-17 06:00:00 | 48.5 | 110 | 2011-01-17 11:37:01 | 302 | 0 | 0 | 31.7 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
| |
| 48780 | 2011-01-22 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-23 00:32:06 | 302 | 0 | 0 | 9.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_48450_46450,QC2-redist |
| 48780 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:31:25 | 302 | 0 | 0 | 6.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_48450_46450,QC2-redist |
| 48780 | 2011-01-24 06:00:00 | 19.5 | 110 | 2011-01-24 07:25:41 | 302 | 0 | 0 | 2.8 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
| |
| 50450 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_52400_50150,QC2-redist |
| 50450 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 9.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_52400_50150,QC2-redist |
| 50450 | 2011-01-17 06:00:00 | 32 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 17.2 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_52400_50150_48500,QC2-redist |
| |
| 53730 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:31:35 | 302 | 0 | 0 | 0.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53700_53130_53160_53180_49631_53070_54600_55550,QC2-redist |
| 53730 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:33 | 302 | 0 | 0 | 3.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53700_53130_53160_53180_49631_53070_54600_55550,QC2-redist |
| 53730 | 2011-01-17 06:00:00 | 20.5 | 110 | 2011-01-17 12:26:00 | 302 | 0 | 0 | 16.3 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_53700_53160_53180_49631_53070_54600_55550,QC2-redist |
| |
| 53730 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:31:25 | 302 | 0 | 0 | 1.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53130_53160_49631_53070,QC2-redist |
| 53730 | 2011-01-24 06:00:00 | 2.5 | 110 | 2011-01-24 09:05:13 | 302 | 0 | 0 | 0.3 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_53130_49631,QC2-redist |
| |
| 53950 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:32:03 | 302 | 0 | 0 | 1.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC1-7-110,QC2N_53700_25260_54600_53130_49631_53160_53180,QC2-redist |
| 53950 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:32 | 302 | 0 | 0 | 5.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC1-7-110,QC2N_53700_25260_54600_53130_49631_53160_53180,QC2-redist |
| 53950 | 2011-01-17 06:00:00 | 21.5 | 110 | 2011-01-17 12:49:07 | 302 | 0 | 0 | 14.1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_53700_25260_54600_49631_53160_53180,QC2-redist |
| |
| 53950 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:31:50 | 302 | 0 | 0 | 3.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53130_49631_53160,QC2-redist |
| 53950 | 2011-01-24 06:00:00 | 7.2 | 110 | 2011-01-24 09:05:12 | 302 | 0 | 0 | 0.5 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_25260_53130_49631,QC2-redist |
| |
| 54320 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:32:03 | 302 | 0 | 0 | 0.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_53700_55550_25100_53130_25260,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:31 | 302 | 0 | 0 | 1.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_53700_55550_25100_53130_25260,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-17 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-18 00:30:20 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_53700_55550_25100_25260,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-18 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-19 00:31:02 | 302 | 0 | 0 | 1.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_54780_53950_53730_53700_55550_25100_25260,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-19 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-20 00:30:45 | 302 | 0 | 0 | 0.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_54780_53950_53730_25100_25260,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-20 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-21 00:30:40 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_54780_53950_53730_25100_53130_25260,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-21 06:00:00 | 5.7 | 110 | 2011-01-21 09:42:59 | 302 | 0 | 0 | 0.1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_54600_54780_53950_53730_55550_25100_53130,QC2-redist |
| |
| 54320 | 2011-01-25 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-26 00:30:20 | 302 | 0 | 0 | 4.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54780_53950_53730_55550_25100_53130,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-27 00:31:54 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54780_53950_53730_53700_55550_25100_53130,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-27 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-28 00:30:42 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54780_53950_53730_55550_25100_53130_25260,QC2-redist |
| 54320 | 2011-01-28 06:00:00 | 4.5 | 110 | 2011-01-28 09:20:46 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_54780_53950_53730_25100_53130,QC2-redist |
| |
| 54420 | 2011-01-12 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-13 00:30:39 | 302 | 0 | 0 | 1.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_25100_23720_53950_54780_25260_53730_25320_23560_53700,QC2-redist |
| 54420 | 2011-01-13 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-14 00:30:48 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_25100_23720_53950_54780_25260_53730_25320_23560_53700,QC2-redist |
| 54420 | 2011-01-14 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-15 00:30:51 | 302 | 0 | 0 | 0.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_25100_23720_53950_54780_25260_53730_25320_23560,QC2-redist |
| 54420 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:32:03 | 302 | 0 | 0 | 0.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_25100_25260_25320_53700,QC2-redist |
| 54420 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | 1.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_25100_25260_25320_53700,QC2-redist |
| 54420 | 2011-01-17 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-18 00:30:26 | 302 | 0 | 0 | 1.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_25100_25260_25320_53700,QC2-redist |
| 54420 | 2011-01-18 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-19 00:30:54 | 302 | 0 | 0 | 0.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_25100_53950_54780_25260_53730_25320_53700,QC2-redist |
| 54420 | 2011-01-19 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-20 00:31:06 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_25100_53950_54780_25260_53730_25320,QC2-redist |
| 54420 | 2011-01-20 06:00:00 | 7 | 110 | 2011-01-20 12:40:45 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_54600_25100_53950_54780_25260_53730_25320,QC2-redist |
| |
| 54780 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:31:53 | 302 | 0 | 0 | 0.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_55550_55730,QC2-redist |
| 54780 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | 7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_54600_55550_55730,QC2-redist |
| 54780 | 2011-01-17 06:00:00 | 14 | 110 | 2011-01-17 09:01:53 | 302 | 0 | 0 | 6.1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_54600_55550_55730,QC2-redist |
| |
| 55930 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:32:29 | 302 | 0 | 0 | 3.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_55730_53130_53160_55550_57390_52220_57480_53180_52170_53700,QC2-redist |
| 55930 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | 14.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_55730_53130_53160_55550_57390_52220_57480_53180_52170_53700,QC2-redist |
| 55930 | 2011-01-17 06:00:00 | 46.8 | 110 | 2011-01-18 10:56:28 | 302 | 0 | 0 | 28.5 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_55730_53160_55550_57390_52220_57480_53180_52170_53700,QC2-redist |
| |
| 55930 | 2011-01-22 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-23 00:32:16 | 302 | 0 | 0 | 2.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
| 55930 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:32:08 | 302 | 0 | 0 | 1.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_53130_53160_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
| 55930 | 2011-01-24 06:00:00 | 5.8 | 110 | 2011-01-24 07:18:00 | 302 | 0 | 0 | 1.8 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_56850_52990_56960_53130_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
| |
| 64320 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:32:12 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_62900_62700,QC2-redist |
| 64320 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:41 | 302 | 0 | 0 | 0.3 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_62900_62700,QC2-redist |
| 64320 | 2011-01-17 06:00:00 | 4.5 | 110 | 2011-01-17 06:10:50 | 302 | 0 | 0 | 4.2 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_62900_62700,QC2-redist |
| |
| 64320 | 2011-01-22 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-23 00:32:33 | 302 | 0 | 0 | 7.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist |
| 64320 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:31:58 | 302 | 0 | 0 | 4.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist |
| 64320 | 2011-01-24 06:00:00 | 16.6 | 110 | 2011-01-24 06:11:06 | 302 | 0 | 0 | 4.5 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist |
| |
| 85440 | 2011-01-18 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-19 00:31:48 | 302 | 0 | 0 | 21.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_85540_83300,QC2-redist |
| 85440 | 2011-01-19 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-20 00:31:45 | 302 | 0 | 0 | 18.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_85180_85540_83300,QC2-redist |
| 85440 | 2011-01-20 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-21 00:31:00 | 302 | 0 | 0 | 13.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_85180_85540_83300,QC2-redist |
| 85440 | 2011-01-21 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-22 00:30:58 | 302 | 0 | 0 | 19.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_85540_83300,QC2-redist |
| 85440 | 2011-01-22 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-23 00:33:25 | 302 | 0 | 0 | 23.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_83300,QC2-redist |
| 85440 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:32:39 | 302 | 0 | 0 | 9.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_85180_83300,QC2-redist |
| 85440 | 2011-01-24 06:00:00 | 141.6 | 110 | 2011-01-24 13:38:26 | 302 | 0 | 0 | 35.3 | 0440004000007000 | 5336900000000002 | QC1-1-110,QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_83300,QC2-redist |
| |
| 89650 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:33:23 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100_89500,QC2-redist |
| 89650 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:54 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100_89500,QC2-redist |
| 89650 | 2011-01-17 06:00:00 | 0.7 | 110 | 2011-01-17 07:46:35 | 302 | 0 | 0 | 0.7 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_88100_89500,QC2-redist |
| |
| 92750 | 2011-01-22 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-23 00:33:44 | 302 | 0 | 0 | 1.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_92910,QC2-redist |
| 92750 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:33:04 | 302 | 0 | 0 | 4.5 | 0000001000007001 | 3896900000000020 | QC1-7-110,QC2N_92910,QC2-redist,hqc |
| 92750 | 2011-01-24 06:00:00 | 14.2 | 110 | 2011-01-24 06:44:20 | 302 | 0 | 0 | 7.8 | 0140004000007001 | 3306000000000021 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_92910,QC2-redist,hqc |
| (83 rows) |
| |
</code> | </code> |