Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
kvalobs:kvoss:system:qc2:user:version:kvqc2d-1.1.0 [2011-01-10 14:21:17] paule |
kvalobs:kvoss:system:qc2:user:version:kvqc2d-1.1.0 [2022-05-31 09:29:32] (current) |
| |
| |
Source: [[https://svn.met.no/viewvc/kvoss/kvQc2/branches/kvqc2d-1.1.0/]] | Source: [[https://svn.met.no/viewvc/kvoss/kvqc2d/branches/kvqc2d-1.1.0/]] |
| |
**Algorithms in this release:** | **Algorithms in this release:** |
| |
^ AlgoCode ^Name ^Description ^ | ^ AlgoCode ^Name ^Description ^ |
| 10 | SingleLinear_v32 | Replaces a single missing value with a linear interpolated value. If a corresponding max or min paramids are also specified then checks that the correction lies within the available max ... min range, if the interpolated values falls outside this range then the algorithm sets the corrected value to the nearest of max or min. Run for any paramid and optional max, min specified in the configuration file. New version updated with respect to a {{:kvoss:system:qc2:test:algorithms:qc2-d2_flagg_08_2010_v32.pdf|revised specification}}| | | 10 | SingleLinear_v32 | Replaces a single missing value with a linear interpolated value. If a corresponding max or min paramids are also specified then checks that the correction lies within the available max ... min range, if the interpolated values falls outside this range then the algorithm sets the corrected value to the nearest of max or min. Run for any paramid and optional max, min specified in the configuration file. New version updated with respect to a {{kvalobs:kvoss:system:qc2:test:algorithms:qc2-d2_flagg_08_2010_v32.pdf|revised specification}}| |
| 1 | Redistribution of RR_24 | See https://kvalobs.wiki.met.no/doku.php?id=kvoss:system:qc2:requirements:algorithms:rarr_24 and config file below.| | | 1 | Redistribution of RR_24 | See https://kvalobs.wiki.met.no/doku.php?id=kvoss:system:qc2:requirements:algorithms:rarr_24 and config file below.| |
| |
| |
| |
Installed on murky (2011-01-10) 13:20 Local Time. The Redistribution Algorithm was run at 14:20 for the previous 28 days. Note: the algroithm started at 13 20 55 and completed the run at 13 29 17 (circa 9 minutes), using 100% of 1 of the processors (observation with "top"). In parallel other processes (e.g. find_messages) were also observed to run in the same period (100% on another processor ... I assume?). | Installed on murky (2011-01-10) 13:20 Local Time. The Redistribution Algorithm was run at 14:20 LT for the previous 28 days. Note: the algroithm started at 13 20 55 UTC and completed the run at 13 29 17 UTC (circa 9 minutes), using 100% of 1 of the processors (observation with "top"). In parallel other processes (e.g. find_messages) were also observed to run in the same period (100% on another processor ... I assume?). |
| |
===Log File=== | ===Log File=== |
| |
| NB: a database dump of the redistributed values is also provided after the log file. |
| |
<code> | <code> |
48780 | 2010-12-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-27 00:30:34 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2010-12-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-27 00:30:34 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
48780 | 2010-12-27 06:00:00 | 20.5 | 110 | 2010-12-27 09:26:24 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2010-12-27 06:00:00 | 20.5 | 110 | 2010-12-27 09:26:24 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
| |
48780 | 2010-12-31 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-01 00:31:06 | 302 | 0 | 0 | 2.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2010-12-31 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-01 00:31:06 | 302 | 0 | 0 | 2.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
48780 | 2011-01-01 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-02 00:31:49 | 302 | 0 | 0 | 13.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2011-01-01 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-02 00:31:49 | 302 | 0 | 0 | 13.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
48780 | 2011-01-02 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-03 00:31:44 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2011-01-02 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-03 00:31:44 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
48780 | 2011-01-03 06:00:00 | 16.9 | 110 | 2011-01-03 09:14:51 | 302 | 0 | 0 | 0.6 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2011-01-03 06:00:00 | 16.9 | 110 | 2011-01-03 09:14:51 | 302 | 0 | 0 | 0.6 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
| |
48780 | 2011-01-07 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-08 00:32:03 | 302 | 0 | 0 | 4.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2011-01-07 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-08 00:32:03 | 302 | 0 | 0 | 4.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
48780 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:32:43 | 302 | 0 | 0 | 3.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:32:43 | 302 | 0 | 0 | 3.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
48780 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:31:30 | 302 | 0 | 0 | 3.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:31:30 | 302 | 0 | 0 | 3.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
48780 | 2011-01-10 06:00:00 | 22.2 | 110 | 2011-01-10 07:36:04 | 302 | 0 | 0 | 11.3 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist | 48780 | 2011-01-10 06:00:00 | 22.2 | 110 | 2011-01-10 07:36:04 | 302 | 0 | 0 | 11.3 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_49351_49070_48500_50150_47820_47890_48450_46450,QC2-redist |
| |
| |
53730 | 2010-12-25 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-26 00:30:52 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53700_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist | 53730 | 2010-12-25 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-26 00:30:52 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53700_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist |
53730 | 2010-12-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-27 00:30:34 | 302 | 0 | 0 | 4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53700_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist | 53730 | 2010-12-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-27 00:30:34 | 302 | 0 | 0 | 4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53700_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist |
53730 | 2010-12-27 06:00:00 | 4 | 110 | 2010-12-27 08:59:40 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_53700_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist | 53730 | 2010-12-27 06:00:00 | 4 | 110 | 2010-12-27 08:59:40 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_53700_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist |
| |
53730 | 2010-12-31 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-01 00:31:49 | 302 | 0 | 0 | 0.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist | 53730 | 2010-12-31 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-01 00:31:49 | 302 | 0 | 0 | 0.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist |
53730 | 2011-01-01 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-02 00:31:30 | 302 | 0 | 0 | 4.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist | 53730 | 2011-01-01 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-02 00:31:30 | 302 | 0 | 0 | 4.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53130_53160_49631_53070_55550,QC2-redist |
55930 | 2010-12-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-27 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170_53700,QC2-redist | 55930 | 2010-12-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-27 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170_53700,QC2-redist |
55930 | 2010-12-27 06:00:00 | -1 | 110 | 2010-12-27 07:45:16 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170_53700,QC2-redist | 55930 | 2010-12-27 06:00:00 | -1 | 110 | 2010-12-27 07:45:16 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170_53700,QC2-redist |
| |
55930 | 2011-01-01 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-02 00:32:04 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist | 55930 | 2011-01-01 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-02 00:32:04 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
55930 | 2011-01-02 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-03 00:32:03 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_57390_57480_52170,QC2-redist | 55930 | 2011-01-02 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-03 00:32:03 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_57390_57480_52170,QC2-redist |
55930 | 2011-01-03 06:00:00 | -1 | 110 | 2011-01-03 06:42:37 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_57390_57480,QC2-redist | 55930 | 2011-01-03 06:00:00 | -1 | 110 | 2011-01-03 06:42:37 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_57390_57480,QC2-redist |
| |
55930 | 2011-01-05 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-06 00:31:58 | 302 | 0 | 0 | 0.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist | 55930 | 2011-01-05 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-06 00:31:58 | 302 | 0 | 0 | 0.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
55930 | 2011-01-06 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-07 00:31:37 | 302 | 0 | 0 | 0.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist | 55930 | 2011-01-06 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-07 00:31:37 | 302 | 0 | 0 | 0.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
55930 | 2011-01-07 06:00:00 | 12 | 110 | 2011-01-10 11:37:31 | 302 | 0 | 0 | 10.5 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist | 55930 | 2011-01-07 06:00:00 | 12 | 110 | 2011-01-10 11:37:31 | 302 | 0 | 0 | 10.5 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
| |
55930 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:33:34 | 302 | 0 | 0 | 2.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist | 55930 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:33:34 | 302 | 0 | 0 | 2.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
55930 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:31:39 | 302 | 0 | 0 | 4.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist | 55930 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:31:39 | 302 | 0 | 0 | 4.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_53160_55550_57390_52220_57480_52170,QC2-redist |
64320 | 2011-01-02 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-03 00:32:38 | 302 | 0 | 0 | 4.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist | 64320 | 2011-01-02 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-03 00:32:38 | 302 | 0 | 0 | 4.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist |
64320 | 2011-01-03 06:00:00 | 30.5 | 110 | 2011-01-03 06:46:34 | 302 | 0 | 0 | 3.1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist | 64320 | 2011-01-03 06:00:00 | 30.5 | 110 | 2011-01-03 06:46:34 | 302 | 0 | 0 | 3.1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist |
| |
64320 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:34:03 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist | 64320 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:34:03 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist |
64320 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:32:05 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist | 64320 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:32:05 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_62900,QC2-redist |
89650 | 2010-12-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-27 00:30:55 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2010-12-26 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-27 00:30:55 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
89650 | 2010-12-27 06:00:00 | 15.5 | 110 | 2010-12-30 09:55:49 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2010-12-27 06:00:00 | 15.5 | 110 | 2010-12-30 09:55:49 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
| |
89650 | 2010-12-28 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-29 00:32:36 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2010-12-28 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-29 00:32:36 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
89650 | 2010-12-29 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-30 00:32:46 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2010-12-29 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-12-30 00:32:46 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
89650 | 2011-01-03 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-04 00:30:46 | 302 | 0 | 0 | 0.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2011-01-03 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-04 00:30:46 | 302 | 0 | 0 | 0.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
89650 | 2011-01-04 06:00:00 | 31.2 | 110 | 2011-01-04 09:49:35 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2011-01-04 06:00:00 | 31.2 | 110 | 2011-01-04 09:49:35 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
| |
89650 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:34:54 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:34:54 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
89650 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:33:01 | 302 | 0 | 0 | 0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:33:01 | 302 | 0 | 0 | 0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
89650 | 2011-01-03 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-04 00:30:46 | 302 | 0 | 0 | 0.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2011-01-03 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-04 00:30:46 | 302 | 0 | 0 | 0.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
89650 | 2011-01-04 06:00:00 | 31.2 | 110 | 2011-01-04 09:49:35 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2011-01-04 06:00:00 | 31.2 | 110 | 2011-01-04 09:49:35 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
| |
89650 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:34:54 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2011-01-08 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-09 00:34:54 | 302 | 0 | 0 | -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
89650 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:33:01 | 302 | 0 | 0 | 0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist | 89650 | 2011-01-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-10 00:33:01 | 302 | 0 | 0 | 0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_88100,QC2-redist |
| |
(111 rows) | (111 rows) |
| |
| </code> |
| |
| ===== Second Run In Operations ===== |
| |
| The results of the first run were reviewed. With no serious problems identified the algorithm was set to run again in operations on 2011.01.25. |
| |
| The schedule for the algorithm is as follows: |
| * **06:35** perform a run looking at the last 4 days - the last 4 days is selected since from the first run on murky (see above) about 30 redistributions were made of which 15 were over 3 days and 10 over 4 days. |
| * **01:20** Wednesday Night/Thursday Morning run to check the last 14 days (Note: Could we run every night for the last two weeks to pick up any changes?) |
| |
| **First Observations** The 01:20 run picked up many values and redistributed them successfully. The daily runs so far (5 days have elapsed) have detected only a small number of additional runs to redistribute. |
| |
| ^Results of long run on 2011.01.25^ |
| |
| <code> |
| stationid | obstime | original | paramid | tbtime | typeid | sensor | level | corrected | controlinfo | useinfo | cfailed |
| -----------+---------------------+----------+---------+---------------------+--------+--------+-------+-----------+------------------+------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 17780 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:30:06 | 302 | 0 | 0 | 2.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_18160_19610_4040_3780_26990_20250_17500_17251_4740,QC2-redist |
| 17780 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:03 | 302 | 0 | 0 | 8.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_18160_19610_4040_3780_26990_20250_17500_17251_4740,QC2-redist |
| 17780 | 2011-01-17 06:00:00 | 11 | 110 | 2011-01-17 07:25:36 | 302 | 0 | 0 | 0.1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_18160_19610_4040_3780_26990_20250_17500_17251_4740,QC2-redist |
| |
| 25540 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:11 | 402 | 0 | 0 | 7.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_25260_25320_25100_54600,QC2-redist |
| 25540 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:11 | 402 | 0 | 0 | 14.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_25260_25320_25100_54600,QC2-redist |
| 25540 | 2011-01-17 06:00:00 | 23.6 | 110 | 2011-01-24 20:22:11 | 402 | 0 | 0 | 0.9 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_25260_25320_25100_54600,QC2-redist |
| |
| 45350 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:31:00 | 302 | 0 | 0 | 9.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_45600_44760_42810_42520_44520_44800,QC2-redist |
| 45350 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:22 | 302 | 0 | 0 | 45.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_45600_44760_42810_42520_44520_44800,QC2-redist |
| 45350 | 2011-01-17 06:00:00 | 72.6 | 110 | 2011-01-21 12:46:51 | 302 | 0 | 0 | 17.6 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_45600_44760_42810_42520_44520_44800,QC2-redist |
| |
| 47240 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:31:12 | 302 | 0 | 0 | 7.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| 47240 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-17 00:30:24 | 302 | 0 | 0 | 18.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| 47240 | 2011-01-17 06:00:00 | 34.5 | 110 | 2011-01-17 06:33:17 | 302 | 0 | 0 | 8.6 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_47450_45600,QC2-redist |
| |
| 47240 | 2011-01-22 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-23 00:31:38 | 302 | 0 | 0 | 5.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| 47240 | 2011-01-23 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 00:31:34 | 302 | 0 | 0 | 4.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| 47240 | 2011-01-24 06:00:00 | 11.6 | 110 | 2011-01-24 06:33:17 | 302 | 0 | 0 | 1.5 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_47090_47450_45600,QC2-redist |
| |
| 47270 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 3.3 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_47090_47450_46850_45600,QC2-redist |
| 47270 | 2011-01-16 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 10.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_47090_47450_46850_45600,QC2-redist |
| 47270 | 2011-01-17 06:00:00 | 20.7 | 110 | 2011-01-24 20:22:14 | 402 | 0 | 0 | 7.2 | 0110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110b,QC2N_47450_46850_45600,QC2-redist |
| |
| 48780 | 2011-01-15 06:00:00 | -32767 | 110 | 2011-01-16 00:31:44 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_49351_50150_47820_48450_46450,QC2-redist |
