Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kvalobs:kvoss:system:qc2:test:algorithms:redistribution-kvqc2d [2010-12-09 00:18:21]
paule
kvalobs:kvoss:system:qc2:test:algorithms:redistribution-kvqc2d [2022-05-31 09:29:32] (current)
Line 6: Line 6:
 ====== Redistribution algorithm: preparation for production release ====== ====== Redistribution algorithm: preparation for production release ======
  
 +====== January 2 2011: dev-vm101 after updates to precipcollectedflag.pl put into place ======
  
  
 +<code>
 + stationid |       obstime       | original | paramid |       tbtime        | typeid | sensor | level | corrected |   controlinfo    |     useinfo      |                                     cfailed                                      
 +-----------+---------------------+----------+---------+---------------------+--------+--------+-------+-----------+------------------+------------------+----------------------------------------------------------------------------------
 +
 +     55550 | 2010-12-20 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2010-12-21 00:30:55 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_58480,QC2-redist
 +     55550 | 2010-12-21 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2010-12-22 00:30:52 |    302 | 0      |     0 |       1.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_53070_53700_58480,QC2-redist
 +     55550 | 2010-12-22 06:00:00 |      2.6 |     110 | 2010-12-22 15:16:50 |    302 | 0      |     0 |       1.5 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_53130_54780_53070_53700_56960_57390_58480,QC2-redist
 +
 +     84070 | 2010-12-24 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2010-12-25 00:31:36 |    302 | 0      |     0 |       0.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_84190_85180,QC2-redist
 +     84070 | 2010-12-25 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2010-12-27 22:42:19 |    302 | 0      |     0 |       0.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_84190,QC2-redist
 +     84070 | 2010-12-26 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2010-12-28 07:43:30 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_84190,QC2-redist
 +     84070 | 2010-12-27 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2010-12-28 19:51:24 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_84190,QC2-redist
 +     84070 | 2010-12-28 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2010-12-29 00:31:48 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110,QC2N_84190_85180,QC2-redist
 +     84070 | 2010-12-29 06:00:00 |      0.2 |     110 | 2010-12-29 12:05:13 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 0140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12,QC1-7-110,QC2N_84190,QC2-redist
 +
 +</code>
 +
 +====== Mid December 2010, dev-vm101: last observations/test runs ======
  
-====== dev-vm101last observations/test runs ======+Notefor the following results any neighbour was used (i.e. all values of fd) since the precippcollected flag routines was not setting fd=1 ... (this is corrected in the next report above).
  
 RESULTS RESULTS
Line 128: Line 147:
  
 ====== Interval Test: on development machine ====== ====== Interval Test: on development machine ======
 +
  
 (1) (1)
Line 656: Line 676:
  
  
 +===== Update =====
 +
 +Below is the rerun of the control on some of the same data as above with updates: new logging, new typeid handling, 0 -> -1.
 +
 +<code>
 + stationid |       obstime       | original | paramid |       tbtime        | typeid | sensor | level | corrected |   controlinfo    |     useinfo      |                                             cfailed                                              
 +-----------+---------------------+----------+---------+---------------------+--------+--------+-------+-----------+------------------+------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
 +     55930 | 2027-06-30 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-01 06:37:24 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 1000003000002000 | 7890900000000000 | QC1-7-110:1
 +     55930 | 2027-07-01 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-03 11:18:57 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 000000300000200A | 3899900000000020 | hqc,hqc
 +     55930 | 2027-07-02 06:00:00 |        1 |     110 | 2027-07-02 05:40:53 |    302 | 0      |     0 |         1 | 1110000000002000 | 7300000000000000 | QC1-7-110:1
 +     55930 | 2027-07-03 06:00:00 |      2.7 |     110 | 2027-07-03 05:41:03 |    302 | 0      |     0 |       2.7 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-04 06:00:00 |      5.5 |     110 | 2027-07-04 05:41:03 |    302 | 0      |     0 |       5.5 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-05 06:00:00 |      1.3 |     110 | 2027-07-05 11:20:10 |    302 | 0      |     0 |       1.3 | 1140000000001001 | 3000000000000021 | QC1-2-72.b1:1,QC1-2-72.b12:1
 +     55930 | 2027-07-06 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-09 12:43:44 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 100000300000200A | 3899900000000020 | QC1-7-110:1,hqc,hqc
 +     55930 | 2027-07-07 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-09 12:43:44 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 100000300000200A | 3899900000000020 | QC1-7-110:1,hqc,hqc
 +     55930 | 2027-07-08 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-09 12:43:44 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 000000300000200A | 3899900000000020 | hqc,hqc
 +     55930 | 2027-07-09 06:00:00 |      9.8 |     110 | 2027-07-09 12:43:32 |    302 | 0      |     0 |       9.8 | 1110000000002006 | 3335900000000020 | QC1-7-110:1,hqc
 +     55930 | 2027-07-10 06:00:00 |      1.4 |     110 | 2027-07-10 05:40:37 |    302 | 0      |     0 |       1.4 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-11 06:00:00 |      2.3 |     110 | 2027-07-11 05:41:17 |    302 | 0      |     0 |       2.3 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-12 06:00:00 |      9.8 |     110 | 2027-07-12 06:56:03 |    302 | 0      |     0 |       9.8 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-13 06:00:00 |      0.2 |     110 | 2027-07-13 05:40:40 |    302 | 0      |     0 |       0.2 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-14 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-15 06:33:49 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_55550_57390_52170_53700,QC2-redist
 +     55930 | 2027-07-15 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-16 11:36:05 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 000000300000200A | 3899900000000020 | hqc,hqc
 +     55930 | 2027-07-16 06:00:00 |     14.2 |     110 | 2027-07-16 05:41:01 |    302 | 0      |     0 |       3.9 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_55550_57390_52170_53700,QC2-redist
 +     55930 | 2027-07-17 06:00:00 |      1.5 |     110 | 2027-07-17 05:41:06 |    302 | 0      |     0 |       1.5 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-18 06:00:00 |       15 |     110 | 2027-07-18 05:41:13 |    302 | 0      |     0 |        15 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-19 06:00:00 |      0.3 |     110 | 2027-07-19 12:56:07 |    302 | 0      |     0 |       0.3 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-20 06:00:00 |        0 |     110 | 2027-07-23 12:01:27 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 1140000000001007 | 3031900000000021 | QC1-2-72.b12:1,hqc
 +     55930 | 2027-07-21 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-22 06:33:56 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_57390_52170_53700,QC2-redist
 +     55930 | 2027-07-22 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-23 11:56:18 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 000000300000200A | 3899900000000020 | hqc,hqc
 +     55930 | 2027-07-23 06:00:00 |      2.4 |     110 | 2027-07-23 06:10:55 |    302 | 0      |     0 |       2.4 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_55550_57390_52170_53700,QC2-redist
 +     55930 | 2027-07-24 06:00:00 |      8.3 |     110 | 2027-07-24 05:55:58 |    302 | 0      |     0 |       8.3 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-25 06:00:00 |      2.2 |     110 | 2027-07-25 05:55:38 |    302 | 0      |     0 |       2.2 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-26 06:00:00 |        0 |     110 | 2027-07-27 11:26:00 |    302 | 0      |     0 |         0 | 1140000000001001 | 3000000000000021 | QC1-2-72.b12:1
 +     55930 | 2027-07-27 06:00:00 |        2 |     110 | 2027-07-27 05:56:19 |    302 | 0      |     0 |         2 | 1110000000001000 | 7000000000000000 | 
 +     55930 | 2027-07-28 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-06 08:52:30 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 100000300000300A | 3898900000000020 | hqc,hqc,QC1-7-110:1
 +     55930 | 2027-07-28 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-09 15:28:43 |    402 | 0      |     0 |       6.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_53070_56850_52990_56960_55550_52170_53700,QC2-redist
 +     55930 | 2027-07-29 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-06 08:52:30 |    302 | 0      |     0 |    -32767 | 100000300000300A | 3898900000000020 | QC1-7-110:1,hqc,hqc,QC1-7-110:1
 +     55930 | 2027-07-29 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-09 15:28:43 |    402 | 0      |     0 |      10.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_53070_56850_52990_56960_55550_52170_53700,QC2-redist
 +     55930 | 2027-07-30 06:00:00 |     18.7 |     110 | 2027-08-15 05:41:26 |    302 | 0      |     0 |      18.7 | 1110000000003000 | 7220900000000000 | QC1-7-110:1
 +     55930 | 2027-07-30 06:00:00 |     18.7 |     110 | 2027-08-09 15:28:43 |    402 | 0      |     0 |       2.4 | 0000004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_53070_56850_52990_56960_53130_57390_52170_53700,QC2-redist
 +(34 rows)
 +</code>
 +
 +==== More samples - from development machine ====
 +
 +<code>
 + stationid |       obstime       | original | paramid |       tbtime        | typeid | sensor | level | corrected |   controlinfo    |     useinfo      |                                             cfailed                                              
 +-----------+---------------------+----------+---------+---------------------+--------+--------+-------+-----------+------------------+------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------
 +      3200 | 2027-07-14 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-09 15:28:08 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +      3200 | 2027-07-15 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-09 15:28:08 |    402 | 0      |     0 |       8.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +      3200 | 2027-07-16 06:00:00 |      8.5 |     110 | 2027-08-09 15:28:08 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.c12:1,QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +
 +      3200 | 2027-07-21 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-01 07:02:59 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +      3200 | 2027-07-22 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-01 07:02:59 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +      3200 | 2027-07-23 06:00:00 |        2 |     110 | 2027-08-01 07:02:59 |    402 | 0      |     0 |         2 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +
 +      3200 | 2027-07-28 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-09 15:28:08 |    402 | 0      |     0 |       2.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +      3200 | 2027-07-29 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-09 15:28:08 |    402 | 0      |     0 |       0.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +      3200 | 2027-07-30 06:00:00 |      3.7 |     110 | 2027-08-09 15:28:08 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_1230_27301,QC2-redist
 +
 +      3280 | 2027-07-07 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:34 |    402 | 0      |     0 |       5.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_1230,QC2-redist
 +      3280 | 2027-07-08 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:34 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_1230,QC2-redist
 +      3280 | 2027-07-09 06:00:00 |     44.6 |     110 | 2027-07-24 06:51:34 |    402 | 0      |     0 |      39.2 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.c12:1,QC2N_1230,QC2-redist
 +
 +      8970 | 2027-07-23 06:00:00 |       -1 |     110 | 2027-08-02 13:25:34 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_8720,QC2-redist
 +
 +     12800 | 2027-07-02 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:44 |    402 | 0      |     0 |       0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-03 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:44 |    402 | 0      |     0 |       0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-04 06:00:00 |      9.2 |     110 | 2027-07-24 06:51:44 |    402 | 0      |     0 |       8.9 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +
 +     12800 | 2027-07-07 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:44 |    402 | 0      |     0 |       0.3 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-08 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:44 |    402 | 0      |     0 |       0.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-09 06:00:00 |      7.4 |     110 | 2027-07-24 06:51:44 |    402 | 0      |     0 |         7 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +
 +     12800 | 2027-07-16 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-26 20:33:34 |    402 | 0      |     0 |       0.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-17 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-26 20:33:34 |    402 | 0      |     0 |       0.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-18 06:00:00 |     19.1 |     110 | 2027-07-26 20:33:34 |    402 | 0      |     0 |      17.9 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-19 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-26 20:33:34 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-20 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-26 20:33:34 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-21 06:00:00 |       -1 |     110 | 2027-08-02 13:25:35 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +
 +     12800 | 2027-07-28 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-09-02 07:44:49 |    402 | 0      |     0 |       7.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-29 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-09-02 07:44:49 |    402 | 0      |     0 |       0.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +     12800 | 2027-07-30 06:00:00 |     11.9 |     110 | 2027-09-02 07:44:49 |    402 | 0      |     0 |       3.9 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_11900_13050_12520_13140_12200,QC2-redist
 +
 +     13640 | 2027-07-21 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-01 07:03:07 |    402 | 0      |     0 |       0.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_13700_16270_13140,QC2-redist
 +     13640 | 2027-07-22 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-01 07:03:07 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_13700_14711_16270_13140,QC2-redist
 +     13640 | 2027-07-23 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-01 07:03:07 |    402 | 0      |     0 |       0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_13700_14711_16270_13140,QC2-redist
 +     13640 | 2027-07-24 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-01 07:03:07 |    402 | 0      |     0 |       6.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_13700_14711_16270_13140,QC2-redist
 +     13640 | 2027-07-25 06:00:00 |     14.3 |     110 | 2027-08-01 07:03:07 |    402 | 0      |     0 |       6.8 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.c12:1,QC2N_13700_14711_16270_13140,QC2-redist
 +
 +     15630 | 2027-07-20 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-21 06:30:10 |    302 | 0      |     0 |       0.2 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_15480_14711_61550,QC2-redist
 +     15630 | 2027-07-21 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-22 06:30:19 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_15480_61550,QC2-redist
 +     15630 | 2027-07-22 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-23 06:30:07 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_15480_14711_61550,QC2-redist
 +     15630 | 2027-07-23 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:30:12 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_15480_14711_61550,QC2-redist
 +     15630 | 2027-07-24 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-25 06:30:10 |    302 | 0      |     0 |         1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_15480_14711_61550,QC2-redist
 +     15630 | 2027-07-25 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-26 06:30:13 |    302 | 0      |     0 |       0.2 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_15480_14711_61550,QC2-redist
 +     15630 | 2027-07-26 06:00:00 |      1.5 |     110 | 2027-07-26 13:11:13 |    302 | 0      |     0 |       0.1 | 1100004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_15480_14711_61550,QC2-redist
 +
 +     18030 | 2027-07-28 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-29 06:30:12 |    302 | 0      |     0 |       0.3 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_4740,QC2-redist
 +     18030 | 2027-07-29 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-30 06:30:09 |    302 | 0      |     0 |        -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC2N_17780_4740,QC2-redist
 +     18030 | 2027-07-30 06:00:00 |      2.2 |     110 | 2027-07-30 06:55:59 |    302 | 0      |     0 |       1.9 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1,QC2N_17780_18500_4740,QC2-redist
 +
 +     18450 | 2027-07-21 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-01 07:03:09 |    402 | 0      |     0 |       0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_18500_4740_20520,QC2-redist
 +     18450 | 2027-07-22 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-01 07:03:09 |    402 | 0      |     0 |       0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_18500_4740_20520,QC2-redist
 +     18450 | 2027-07-23 06:00:00 |        4 |     110 | 2027-08-01 07:03:09 |    402 | 0      |     0 |       3.6 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.c12:1,QC2N_18500_17780_4740_20520,QC2-redist
 +
 +     18450 | 2027-07-28 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-20 20:03:07 |    402 | 0      |     0 |       3.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_4740_20520,QC2-redist
 +     18450 | 2027-07-29 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-20 20:03:07 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_4740,QC2-redist
 +     18450 | 2027-07-30 06:00:00 |      6.5 |     110 | 2027-08-20 20:03:07 |    402 | 0      |     0 |       2.9 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.c12:1,QC2N_18500_17780_4740_20520,QC2-redist
 +
 +     19930 | 2027-07-03 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       5.8 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-04 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |      23.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-05 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |         9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-06 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |      61.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_26670_18500,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-07 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       0.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-08 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       0.3 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-09 06:00:00 |    122.5 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |      22.3 | 1440004000007000 | 5336900000000002 | QC1-1-110:1,QC1-2-72.c12:1,QC2N_17780,QC2-redist
 +
 +     19930 | 2027-07-10 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |         2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-11 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       1.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-12 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       1.4 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-13 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       2.7 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-14 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |      16.5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_26670_17780,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-15 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-16 06:00:00 |     25.5 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       1.5 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.c12:1,QC2N_17780_18500,QC2-redist
 +
 +     19930 | 2027-07-17 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       3.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-18 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |      19.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-19 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:56 |    402 | 0      |     0 |       1.9 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-20 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:51:57 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_17780_18500_18030,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-21 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-02 13:25:41 |    402 | 0      |     0 |       0.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_18500,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-22 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-02 13:25:41 |    402 | 0      |     0 |       0.3 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_18500,QC2-redist
 +     19930 | 2027-07-23 06:00:00 |       31 |     110 | 2027-08-02 13:25:41 |    402 | 0      |     0 |         6 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.c12:1,QC2N_17780_18500,QC2-redist
 +
 +     21360 | 2027-07-21 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-02 13:25:43 |    402 | 0      |     0 |        -1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_22790_22730_11900_11710_12520,QC2-redist
 +     21360 | 2027-07-22 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-02 13:25:43 |    402 | 0      |     0 |       0.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_22790_22730_11900_11710_12520,QC2-redist
 +     21360 | 2027-07-23 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-02 13:25:43 |    402 | 0      |     0 |       1.1 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_22790_11900_11710_12520,QC2-redist
 +     21360 | 2027-07-24 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-02 13:25:43 |    402 | 0      |     0 |         5 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_22790_11900_11710_12520,QC2-redist
 +     21360 | 2027-07-25 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-02 13:25:43 |    402 | 0      |     0 |       0.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_22790_11900_11710_12520,QC2-redist
 +     21360 | 2027-07-26 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-08-02 13:25:43 |    402 | 0      |     0 |       0.6 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_22790_22730_11900_11710_12520,QC2-redist
 +     21360 | 2027-07-27 06:00:00 |       12 |     110 | 2027-08-02 13:25:43 |    402 | 0      |     0 |       5.1 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_22790_22730_11900_11710_12520,QC2-redist
 +
 +     25540 | 2027-07-07 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:52:08 |    402 | 0      |     0 |       0.3 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_25260_25640_25320,QC2-redist
 +     25540 | 2027-07-08 06:00:00 |   -32767 |     110 | 2027-07-24 06:52:08 |    402 | 0      |     0 |       1.2 | 0000001000007000 | 5896900000000000 | QC2N_25260_25640_25320,QC2-redist
 +     25540 | 2027-07-09 06:00:00 |     15.2 |     110 | 2027-07-24 06:52:08 |    402 | 0      |     0 |      13.7 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC2N_25260_25640_25320,QC2-redist
 +
