Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
kvalobs:kvoss:system:qc2:test:acceptance:qc2flge2e [2010-05-09 18:02:25] paule |
kvalobs:kvoss:system:qc2:test:acceptance:qc2flge2e [2022-05-31 09:29:32] (current) |
**NB** In the above presentation some manual sorting was also added to arrange each pair in the order (1)Before, (2)After. | **NB** In the above presentation some manual sorting was also added to arrange each pair in the order (1)Before, (2)After. |
| |
=== BugReport === | ==== BugReport ==== |
| |
FLAG-GROUP: fmis (controlinfo(6)) should be changed from 3 to 1 when QC2 interpolates, from 0 to 4 when QC2 'tilfordeler' (and original exists). Otherwise the flag values looks correct as far as I can see. | FLAG-GROUP: fmis (controlinfo(6)) should be changed from 3 to 1 when QC2 interpolates, from 0 to 4 when QC2 'tilfordeler' (and original exists). Otherwise the flag values looks correct as far as I can see. |
< 15270 | 2010-04-17 08:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-18 00:27:30 | 330 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | | < 15270 | 2010-04-17 08:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-18 00:27:30 | 330 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | |
> 15270 | 2010-04-17 08:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-18 00:27:30 | 330 | 0 | 0 | -7.4 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 | > 15270 | 2010-04-17 08:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-18 00:27:30 | 330 | 0 | 0 | -7.4 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 |
15270 | 2010-04-17 08:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-18 00:27:30 | 330 | 0 | 0 | -7.4 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK | NEW 15270 | 2010-04-17 08:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-18 00:27:30 | 330 | 0 | 0 | -7.4 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK |
| |
< 17150 | 2010-04-19 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 00:31:05 | 342 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | | < 17150 | 2010-04-19 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 00:31:05 | 342 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | |
> 17150 | 2010-04-19 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 00:31:05 | 342 | 0 | 0 | 0.7 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 | > 17150 | 2010-04-19 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 00:31:05 | 342 | 0 | 0 | 0.7 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 |
17150 | 2010-04-19 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 00:31:05 | 342 | 0 | 0 | 0.7 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK | NEW 17150 | 2010-04-19 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 00:31:05 | 342 | 0 | 0 | 0.7 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK |
| |
< 63420 | 2010-04-15 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-15 00:30:27 | 330 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | | < 63420 | 2010-04-15 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-15 00:30:27 | 330 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | |
> 63420 | 2010-04-15 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-15 00:30:27 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 | > 63420 | 2010-04-15 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-15 00:30:27 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 |
63420 | 2010-04-15 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-15 00:30:27 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK | NEW 63420 | 2010-04-15 00:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-15 00:30:27 | 330 | 0 | 0 | 2 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK |
| |
< 99754 | 2010-04-14 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-14 15:30:54 | 1 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | | < 99754 | 2010-04-14 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-14 15:30:54 | 1 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | |
> 99754 | 2010-04-14 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-14 15:30:54 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 | > 99754 | 2010-04-14 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-14 15:30:54 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 |
99754 | 2010-04-14 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-14 15:30:54 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK | NEW 99754 | 2010-04-14 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-14 15:30:54 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK |
| |
< 99754 | 2010-04-19 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 15:31:38 | 1 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | | < 99754 | 2010-04-19 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 15:31:38 | 1 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | |
> 99754 | 2010-04-19 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 15:31:38 | 1 | 0 | 0 | -9.9 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 | > 99754 | 2010-04-19 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 15:31:38 | 1 | 0 | 0 | -9.9 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 |
| NEW 99754 | 2010-04-19 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 15:31:38 | 1 | 0 | 0 | -9.9 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK |
| |
< 99754 | 2010-04-16 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-16 21:31:35 | 1 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | | < 99754 | 2010-04-16 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-16 21:31:35 | 1 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | |
> 99754 | 2010-04-16 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-16 21:31:35 | 1 | 0 | 0 | -5.3 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 | > 99754 | 2010-04-16 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-16 21:31:35 | 1 | 0 | 0 | -5.3 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 |
99754 | 2010-04-19 15:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 15:31:38 | 1 | 0 | 0 | -9.9 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK | NEW 99754 | 2010-04-16 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-16 21:31:35 | 1 | 0 | 0 | -5.3 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK |
| |
< 99754 | 2010-04-19 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 21:30:51 | 1 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | | < 99754 | 2010-04-19 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 21:30:51 | 1 | 0 | 0 | -32767 | 0000003000000000 | 9899900000000000 | |
> 99754 | 2010-04-19 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 21:30:51 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 | > 99754 | 2010-04-19 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 21:30:51 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0000003100000000 | 6899900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 |
99754 | 2010-04-19 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 21:30:51 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK | NEW 99754 | 2010-04-19 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-19 21:30:51 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK |
99754 | 2010-04-16 21:00:00 | -32767 | 211 | 2010-04-16 21:31:35 | 1 | 0 | 0 | -5.3 | 0000001100000000 | 6894900000000000 | Qc2 UnitT corrected was:-32767 Qc2 UnitT corrected was:-32767 FLAGCHECK | </code> |
| |
| === Rerun Test === |
| |
| **2010-05-09** Restart kvalobs on dev-vm116 without Qc2 and set up another set of QC2-FLG-E2E data and then run Qc2 with "change_fmis=3->1" and |
| "change_fmis=0->4" turned on in both algorithms. |
| |
| |
| <code> |
| kvalobs@dev-vm116:~$ date |
| søn mai 9 18:23:06 UTC 2010 |
| kvalobs@dev-vm116:~$ bin/kvstart |
| KVBIN=/metno/kvalobs/bin |
| KVPID=/metno/kvalobs/var/run/kvalobs |
| TIMEOUT=70 |
| |
| |
| Starter kvalobs dette kan ta noe tid! |
| Hvis det ikke skjer noe på MER enn 70 sekund |
| bruk CTRL-C for å avbryte! |
| |
| |
| Starter kvQabased ....Ok! |
| Starter kvManagerd ....Ok! |
| Starter kvDataInputd ....Ok! |
| Starter kvServiced ....Ok! |
| kvalobs@dev-vm116:~$ date |
| søn mai 9 18:23:19 UTC 2010 |
</code> | </code> |
| |
| Run stopped on Wed 19 May (NB a long period since there were public holidays in the middle). Qc1 will have crashed at some points in the test so possible that some data was not processed. However, take multiple samples in the hope that there is some data that can be analysed: |
| |
| <code> |
| select * from data where obstime>'2010-05-09' and obstime<'2010-05-15' and paramid=211 \g | cat >> QC2-FLG-E2E-211-Before-2010-05-09_14.dat; |
| select * from data where obstime>'2010-05-15' and obstime<'2010-05-20' and paramid=211 \g | cat >> QC2-FLG-E2E-211-Before-2010-05-15_19.dat; |
| select * from data where obstime>'2010-05-09' and obstime<'2010-05-15' and paramid=110 \g | cat >> QC2-FLG-E2E-110-Before-2010-05-09_14.dat; |
| select * from data where obstime>'2010-05-15' and obstime<'2010-05-20' and paramid=110 \g | cat >> QC2-FLG-E2E-110-Before-2010-05-15_19.dat; |
| </code> |
| |
| ... run Qc2 and look at the results: |
| |
| <code> |
| select * from data where obstime>'2010-05-09' and obstime<'2010-05-15' and paramid=211 \g | cat >> QC2-FLG-E2E-211-After-2010-05-09_14.dat; |
| select * from data where obstime>'2010-05-15' and obstime<'2010-05-20' and paramid=211 \g | cat >> QC2-FLG-E2E-211-After-2010-05-15_19.dat; |
| select * from data where obstime>'2010-05-09' and obstime<'2010-05-15' and paramid=110 \g | cat >> QC2-FLG-E2E-110-After-2010-05-09_14.dat; |
| select * from data where obstime>'2010-05-15' and obstime<'2010-05-20' and paramid=110 \g | cat >> QC2-FLG-E2E-110-After-2010-05-15_19.dat; |
| </code> |
| |
| <code> |
| diff QC2-FLG-E2E-110-Before-2010-05-09_14.dat QC2-FLG-E2E-110-After-2010-05-09_14.dat | sort | grep 110 |
| > 15480 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:08 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 15480 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:08 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 15480 | 2010-05-10 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-11 00:30:04 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 15480 | 2010-05-10 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-11 00:30:04 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 15480 | 2010-05-11 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-12 00:30:06 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 15480 | 2010-05-11 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-12 00:30:06 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 15480 | 2010-05-12 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-13 00:30:04 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 15480 | 2010-05-12 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-13 00:30:04 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 15480 | 2010-05-13 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-14 00:30:07 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 15480 | 2010-05-13 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-14 00:30:07 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 17780 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:05 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1,QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 17780 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:05 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1,QC1-7-110:1 |
| < 17780 | 2010-05-10 06:00:00 | 4 | 110 | 2010-05-13 11:37:55 | 302 | 0 | 0 | 4 | 1100000000002000 | 7330900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 17780 | 2010-05-10 06:00:00 | 4 | 110 | 2010-05-13 11:37:55 | 302 | 0 | 0 | 4 | 1100004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:4 |
| > 27770 | 2010-05-14 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-17 01:04:17 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 27770 | 2010-05-14 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-17 01:04:17 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 46700 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:16 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 46700 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:16 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| < 46700 | 2010-05-10 06:00:00 | -1 | 110 | 2010-05-10 08:39:05 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1100000000002000 | 7330900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 46700 | 2010-05-10 06:00:00 | -1 | 110 | 2010-05-10 08:39:05 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1100004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-1 |
| > 46700 | 2010-05-12 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-13 00:30:12 | 302 | 0 | 0 | 0.5 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 46700 | 2010-05-12 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-13 00:30:12 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 46700 | 2010-05-13 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-14 00:30:14 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 46700 | 2010-05-13 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-14 00:30:14 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 46700 | 2010-05-14 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-17 01:04:21 | 302 | 0 | 0 | 1.8 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 46700 | 2010-05-14 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-17 01:04:21 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 47240 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:19 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 47240 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:19 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| < 47240 | 2010-05-10 06:00:00 | 2.2 | 110 | 2010-05-10 05:31:13 | 302 | 0 | 0 | 2.2 | 1140000000002000 | 7330900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 |
| > 47240 | 2010-05-10 06:00:00 | 2.2 | 110 | 2010-05-10 05:31:13 | 302 | 0 | 0 | 2.2 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:2.2 |
| > 48780 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:21 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 48780 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:21 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| < 48780 | 2010-05-10 06:00:00 | 2.7 | 110 | 2010-05-10 05:40:22 | 302 | 0 | 0 | 2.7 | 1140000000002000 | 7330900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 |
| > 48780 | 2010-05-10 06:00:00 | 2.7 | 110 | 2010-05-10 05:40:22 | 302 | 0 | 0 | 2.7 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:2.7 |
| > 53730 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:22 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 53730 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:22 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| < 53730 | 2010-05-10 06:00:00 | 1 | 110 | 2010-05-10 10:55:37 | 302 | 0 | 0 | 1 | 1140000000002000 | 7330900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 |
| > 53730 | 2010-05-10 06:00:00 | 1 | 110 | 2010-05-10 10:55:37 | 302 | 0 | 0 | 1 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:1 |
| > 53950 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:20 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 53950 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:20 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| < 53950 | 2010-05-10 06:00:00 | 1 | 110 | 2010-05-10 10:55:37 | 302 | 0 | 0 | 1 | 1140000000002000 | 7330900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 |
| > 53950 | 2010-05-10 06:00:00 | 1 | 110 | 2010-05-10 10:55:37 | 302 | 0 | 0 | 1 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:1 |
| > 55550 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:25 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 55550 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:25 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 55550 | 2010-05-10 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-11 00:30:40 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 55550 | 2010-05-10 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-11 00:30:40 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 55550 | 2010-05-11 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-12 00:30:10 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 55550 | 2010-05-11 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-12 00:30:10 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 55550 | 2010-05-12 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-13 00:30:19 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 55550 | 2010-05-12 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-13 00:30:19 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 55550 | 2010-05-13 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-14 00:30:17 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 55550 | 2010-05-13 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-14 00:30:17 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| < 55550 | 2010-05-14 06:00:00 | -1 | 110 | 2010-05-14 07:23:56 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1110000000002000 | 7330900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 55550 | 2010-05-14 06:00:00 | -1 | 110 | 2010-05-14 07:23:56 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-1 |
| > 55930 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:23 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 55930 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:23 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| < 55930 | 2010-05-10 06:00:00 | -1 | 110 | 2010-05-10 05:47:39 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1110000000002000 | 7330900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 55930 | 2010-05-10 06:00:00 | -1 | 110 | 2010-05-10 05:47:39 | 302 | 0 | 0 | -1 | 1110004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-1 |
| > 81370 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:31 | 302 | 0 | 0 | 0.1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 81370 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:31 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| < 81370 | 2010-05-10 06:00:00 | 0.1 | 110 | 2010-05-10 06:30:42 | 302 | 0 | 0 | 0.1 | 1140000000002000 | 7330900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 |
| > 81370 | 2010-05-10 06:00:00 | 0.1 | 110 | 2010-05-10 06:30:42 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:0.1 |
| > 91400 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:36 | 302 | 0 | 0 | 3.1 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 91400 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:36 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 91400 | 2010-05-10 06:00:00 | 4.3 | 110 | 2010-05-10 06:59:11 | 302 | 0 | 0 | 1.2 | 1100004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:4.3 |
| < 91400 | 2010-05-10 06:00:00 | 4.3 | 110 | 2010-05-10 06:59:11 | 302 | 0 | 0 | 4.3 | 1100000000002000 | 7330900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 91600 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | 3.2 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 91600 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 91600 | 2010-05-10 06:00:00 | 4.7 | 110 | 2010-05-10 05:48:39 | 302 | 0 | 0 | 1.5 | 1100004000007000 | 5336900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:4.7 |
| < 91600 | 2010-05-10 06:00:00 | 4.7 | 110 | 2010-05-10 05:48:39 | 302 | 0 | 0 | 4.7 | 1100000000002000 | 7330900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 92750 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | 2.5 | 1000001000007000 | 5896900000000000 | QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:-32767 |
| < 92750 | 2010-05-09 06:00:00 | -32767 | 110 | 2010-05-10 00:30:37 | 302 | 0 | 0 | -32767 | 1000003000002000 | 7899900000000000 | QC1-7-110:1 |
| > 92750 | 2010-05-10 06:00:00 | 2.5 | 110 | 2010-05-10 06:30:38 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1140004000007000 | 5336900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 Qc2 Redis corrected was:2.5 |
| < 92750 | 2010-05-10 06:00:00 | 2.5 | 110 | 2010-05-10 06:30:38 | 302 | 0 | 0 | 2.5 | 1140000000002000 | 7330900000000001 | QC1-2-72.b12:1,QC1-7-110:1 |
| </code> |
| <code> |
| diff QC2-FLG-E2E-110-Before-2010-05-15_19.dat QC2-FLG-E2E-110-After-2010-05-15_19.dat | sort | grep 110 |
