Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_etter_paramid-nummer [2008-09-09 14:52:15]
bjornn created
kvalobs:kvalobs:kvalobs-parametre_sortert_etter_paramid-nummer [2022-05-31 09:29:32] (current)
Line 1: Line 1:
-[an error occurred while processing this directive]  
  
 +=====Parameterne i Kvalobs-databasen er definert i Stinfosys-databasen=====
  
-=====Parametere i Kvalobs-databasen sortert etter nummer===== 
  
- +[[http://stinfosys/cgi-bin/GUI/paramliste.pl|Oppslag Stinfosys]]
- +
-====(versjon 3.11.1==== +
-|  **paramid**  |  **name**  |  **description**  |  **unit**  |  **level_scale**  |  **comment** +
-|  1|AA|Barografkurvens forløp|kode ett siffer|  0|Siste tre timer| +
-|  2|BI|Sjøis kalvet fra bre|kode ett siffer|  0| | +
-|  3|BT|bladfuktighet|minutter|  0|Antall siste time (Landbruks-parameter)| +
-|  4|CI|Konsentrasjon av sjøøis|kode ett siffer|  0| | +
-|  6|DI|Retning til nærmeste sjøiskant|kode ett siffer|  0| | +
-|  7|EM|Markas tilstand|kode ett siffer|  0|Verdien -1 at angir markas tilstand ikke meldt| +
-|  9|IR|Viser om nedbørgruppe er oppgitt i meldingen|ett siffer|  0| | +
-|  10|IX|Viser om værgruppe er oppgitt i meldingen|ett siffer|  0| | +
-|  11|XIS|Årsak til ising på fartøy eller plattform|kode ett siffer|  0| | +
-|  12|ITR|Antall 6-timers perioder som omfatter den målte nedbørmengde|ett siffer|  0| | +
-|  13|ITZ|Tidsangivelse for maksimal middelvind|kode ett siffer|  0| | +
-|  14|NH|Mengden av alle lave skyer eller mengden av mellomhøye skyer hvis det ikke forekommer lave skyer|kode ett siffer|  0| | +
-|  15|NN|Samlet skydekke|kode ett siffer|  0| | +
-|  17|RS|Endring i ising på fartøy eller plattform|kode ett siffer|  0| | +
-|  18|SD|Snødekke|kode ett siffer|  0|Verdien -1 angir at snødekke ikke er meldt| +
-|  19|SG|Sjøgang|kode ett siffer|  0| | +
-|  20|SI|Utviklingsstadium av sjøis|kode ett siffer|  0| | +
-|  21|ZI|Sjøisforhold i øyeblikket og utviklingen de siste 3 timer|kode ett siffer|  0| | +
-|  22|CH|Skytype høye skyer|kode ett siffer|  0| | +
-|  23|CL|Skytype lave skyer|kode ett siffer|  0| | +
-|  24|CM|Skytype mellomhøye skyer|kode ett siffer|  0| | +
-|  25|NS1|Skydekke i ett skylag|kode ett siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  26|NS2|Skydekke i ett skylag|kode ett siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  27|NS3|Skydekke i ett skylag|kode ett siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  28|NS4|Skydekke i ett skylag|kode ett siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  31|V1|Været ved observasjonstiden, første tegn|kode to siffer|  0| | +
-|  32|V2|Været ved observasjonstiden, andre tegn|kode to siffer|  0| | +
-|  33|V3|Været ved observasjonstiden, tredje tegn|kode to siffer|  0| | +
-|  34|V4|Været siden forrige hovedobservasjon, første tegn|kode to siffer|  0| | +
-|  35|V4S|Styrke. Tilhører V4|kode ett siffer|  0| | +
-|  36|V5|Været siden forrige hovedobservasjon, andre tegn|kode to siffer|  0| | +
-|  37|V5S|Styrke. Tilhører V5|kode ett siffer|  0| | +
-|  38|V6|Været siden forrige hovedobservasjon, tredje tegn|kode to siffer|  0| | +
-|  39|V6S|Styrke. Tilhører V6|kode ett siffer|  0| | +
-|  40|V7|Været siden forrige hovedobservasjon, fjerde tegn|kode to siffer|  0| | +
-|  41|WW|Været ved observasjonstida|kode to siffer|  0| | +
-|  42|W1|Været siden forrige hovedobservasjonstid|kode ett siffer|  0| | +
-|  43|W2|Været siden forrige hovedobservasjonstid|kode ett siffer|  0| | +
-|  44|X1WD|Første tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs|kode ett siffer|  0| | +
-|  45|X2WD|Andre tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs|kode ett siffer|  0| | +
-|  46|X3WD|Tredje tilleggsopplysning om været siden forrige hovedobs|kode ett siffer|  0| | +
-|  47|WA1|Været siden forrige observasjon automatisk målt|WMO-kode 4531|  0|Første forekomst| +
-|  48|WA2|Været siden forrige observasjon automatisk målt|WMO-kode 4531|  0|Andre forekomst| +
-|  49|WAWA|Været ved observasjonstiden automatisk målt|WMO-kode 4680|  0| | +
-|  54|HH|Høyde til høyeste skybase|meter|  0|beregnet etter algoritme| +
-|  55|HL|Høyde til første skybase|meter|  0|nedre intervallgrense. Synopkodeverdi X blir lagret i Kvalobs som -3| +
-|  56|HLN|Minste målte høyde til 'første' skybase|meter|  0|over én time| +
-|  57|HM|Høyde til mellomste skybase|meter|  0|beregnet etter algoritme| +
-|  61|DD|Vindretning 10 minutt|vektoriell i grader|  0|10 meter, tilhører FF. Synopkodeverdi 99 blir lagret i Kvalobs som -3.| +
-|  62|DD_02|Vindretning 2 minutt|vektoriell i grader|  0|10 meter, tilhører FF_02| +
-|  63|DG|Vindretning maks gust|vektoriell i grader|  0|tilhører FG| +
-|  64|DM|Vindretning 60 minutt|vektoriell i grader|  0|tilhører FM| +
-|  65|DW1|Retning av dønningssystem 1|vektoriell i grader|  0|tilhører HW1| +
-|  66|DW2|Retning av dønningssystem 2|vektoriell i grader|  0|tilhører HW2| +
-|  67|DX|Vindretning maks. 10 minutt glidende middel|vektoriell i grader|  0|tilhører FX| +
-|  68|WDMT|Midlere bølgeretning|grader|  0| | +
-|  69|DVRBDN|Variable vindretning. Nedre grense|grader|  0| | +
-|  70|DVRBDX|Variable vindretning. Øvre grense|grader|  0| | +
-|  71|DVV|Retning til VV|grader|  0| | +
-|  72|DVX|Retning til VX|grader|  0| | +
-|  73|DX_1|Vindretning maks. 10 minutt glidende middel siste time|vektoriell i grader|  0|tilhører FX_1| +
-|  74|DX_3|Vindretning maks. 10 minutt glidende middel siste tre timer|vektoriell i grader|  0|tilhører FX_3| +
-|  75|DX_6|Vindretning maks. 10 minutt glidende middel siste seks timer|vektoriell i grader|  0|tilhører FX_6| +
-|  76|DX_12|Vindretning maks. 10 minutt glidende middel siste tolv timer|vektoriell i grader|  0|tilhører FX_12| +
-|  77|DG_010|Vindretning maks gust siste ti minutter|vektoriell i grader|  0|tilhører FG_010| +
-|  78|DG_1|Vindretning maks gust siste time|vektoriell i grader|  0|tilhører FG_1| +
-|  79|DG_6|Vindretning maks gust siste seks timer|vektoriell i grader|  0|tilhører FG_6| +
-|  80|DG_12|Vindretning maks gust siste tolv timer|vektoriell i grader|  0|tilhører FG_12| +
-|  81|FF|Vindhastighet 10 minutt|m/s|  0|10 meter, 10 minutt nåverdi| +
-|  82|FF_02|Vindhastighet 2 minutt|m/s|  0|10 meter, 2 minutt nåverdi| +
-|  83|FG|Maks. gust siden forrige hovedobservasjon|m/s|  0|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siden kl. 00, 06, 12 eller 18| +
-|  84|FG_010|Maks gust siste 10 minutt i timen|m/s|  0|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 10 minutt i timen| +
-|  85|FM|Vindhastighet, timesmiddel|m/s|  0|10 meter, middel av 60 minuttverdier| +
-|  86|FX|Maks. vindhastighet siden forrige hovedobservasjon|m/s|  0|10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siden kl. 00, 06, 12 eller 18| +
-|  87|FX_1|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt siste time|m/s|  0| | +
-|  88|FX_6|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt siste 6 timer|m/s|  0| | +
-|  89|FX_12|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutt siste 12 timer|m/s|  0| | +
-|  90|FG_1|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste time|m/s|  0| | +
-|  91|FG_6|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 6 timer|m/s|  0| | +
-|  92|FG_12|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 12 timer|m/s|  0| | +
-|  93|FX_X|Vindhastighet, 10 meter, maks. 10 minutter glidende middel|m/s|  0|Vilkårlig periode| +
-|  94|FG_X|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust|m/s|  0|Vilkårlig periode| +
-|  95|FX_3|Vindhastighet, 10 meter, maks. 3 sek. gust siste 3 timer|m/s|  0|10 meter, maks. 10 minutt glidende middel siden kl. 00, 06, 12 eller 18| +
-|  101|ES|Istykkelse på fartøy eller plattform ved observasjonstida|cm|  0| | +
-|  102|EV_1|Fordampning fra fri vannflate siste time|mm|  0| | +
-|  103|EV_24|Fordampning fra fri vannflate siste 24 timer|mm|  0| | +
-|  104|RA|Nedbør, totalt bøtteinnhold|mm|  0| | +
-|  105|RR_01|Nedbørintensitet|mm|  0|1 min akkumulert| +
-|  106|RR_1|Nedbør, tilvekst siste time|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  107|RR_3|Nedbør, tilvekst siste 3 timer|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  108|RR_6|Nedbør, tilvekst siste 6 timer|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  109|RR_12|Nedbør, tilvekst siste 12 timer|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  110|RR_24|Nedbør, tilvekst siste 24 timer|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  111|RX|Maksimal nedbørintensitet|mm/minutt|  0|minuttsintensitet siste time| +
-|  112|SA|Snødybde|cm|  0|nåverdi, totalt fra bakken. Synopkodeverdiene 997, 998 og 999 blir lagret i Kvalobs som hhv. 0, 0, og -3. Verdien -1 angir at snødybde ikke er meldt.| +
-|  113|SS_1|Snødybde tilvekst siste time|cm|  0| | +
-|  114|SS_24|Snødybde tilvekst siste 24 timer|cm|  0| | +
-|  115|RW|Smeltevannsum siste time|mm|  0| | +
-|  116|RWA|Smeltevannsum totalt innhold|mm|  0| | +
-|  117|RR_X|Nedbør|mm|  0|Vilkårlig periode| +
-|  118|RR_010|Nedbør, tilvekst siste 10 minutter|mm|  0| | +
-|  119|RR_2|Nedbør, tilvekst siste to timer|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  120|RR_9|Nedbør, tilvekst siste ni timer|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  121|OT_1|Soltid siste time|antall minutter|  0| | +
-|  122|OT_24|Soltid siste 24 timer|antall minutter|  0| | +
-|  123|RT_1|Nedbør, antall minutter siste time| |  0| | +
-|  124|RT_24|Nedbør, antall minutter siste 24 timer| |  0| | +
-|  125|RR_15|Nedbør, tilvekst siste 15 timer|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  126|RR_18|Nedbør, tilvekst siste 18 timer|mm|  0|Verdien -1 angir at nedbørmengde ikke er meldt| +
-|  127|RI|Nedbørintensitet|mm/h|  0|Maksimal fluks over 1 minutt innenfor en gitt observasjonsperiode| +
-|  128|RT_01|Nedbørtid siste minutt|antall minutter|  0|Egentlig boolsk parameter| +
-|  131|HW|Vindbølgenes høyde|meter|  0|visuelt observert| +
-|  132|HW1|Høyde av dønningssystem 1|meter|  0| | +
-|  133|HW2|Høyde av dønningssystem 2|meter|  0| | +
-|  134|HWA|Vindbølgenes høyde|meter|  0|målt ved instrument| +
-|  135|WHMAX|Høyde på den høyeste individuelle bølgen|meter|  0| | +
-|  136|WHM0|Estimat av Hs fra spektret|meter|  0| | +
-|  137|WH13|Gjennomsnitt av den høyeste tredel av bølgene|meter|  0|bølgene i en måleserie| +
-|  138|WL|Vannstand relatert til laveste astronomiske tidevann|meter|  0|middelverdi| +
-|  151|PW|Vindbølgenes periode|sekund|  0|visuelt observert| +
-|  152|PW1|Periode av dønningssystem 1|sekund|  0| | +
-|  153|PW2|Periode av dønningssystem 2|sekund|  0| | +
-|  154|PWA|Vindbølgenes periode|sekund|  0|målt ved instrument| +
-|  155|WTHMAX|Perioden til den høyeste bølgen|sekund|  0| | +
-|  156|WTMAX|Maksimal bølgeperiode|sekund|  0| | +
-|  157|WTP|Perioden som svarer til maksimum i spektret|sekund|  0| | +
-|  158|WTP2|Perioden til sekundært maksimum i spektret|sekund|  0| | +
-|  159|WTS|Midlere periode av den høyeste tredjedel av bølgene|sekund|  0|bølgene i en måleserie| +
-|  160|WTZ|Midlere periode av individuelle bølger|sekund|  0| | +
-|  171|PB|Trykk manuelt avlest|hPa|  0|barometer, nåverdi| +
-|  172|PH|Trykk QNH|hPa|  0|Trykket redusert til havets nivå etter ICAO-standard, nåverdi| +
-|  173|PO|Trykk QFE|hPa|  0|Trykket i stasjonsnivå, ett minutt nåverdi| +
-|  174|POM|Trykk QFE, middel siste time|hPa|  0|Trykket i stasjonsnivå, middel i timen| +
-|  175|PON|Trykk QFE, minimum|hPa|  0|minimum timeverdi| +
-|  176|POX|Trykk QFE, maksimum|hPa|  0|maksimum timeverdi| +
-|  177|PP|Trykktendens absoluttverdi|hPa|  0|3 timer differanse. Modelldata i Kvalobs har fortegn.| +
-|  178|PR|Trykk QFF|hPa|  0|Trykket redusert til havets nivå m/lufttemperatur nå, nåverdi. Inngår SYNOP.| +
-|  191|QA|Albedo|Forholdstall|  0|QR/QO siste time| +
-|  192|QB|Bakgrunnslys| |  0|nåverdi 10 minutt middel| +
-|  193|QBM|Bakgrunnslys, timemiddel| |  0| | +
-|  194|QBN|Bakgrunnslys, minimum| |  0|minimum minuttverdi siste time| +
-|  195|QBX|Bakgrunnslys, maksimum| |  0|maksimum minuttverdi siste time| +
-|  196|QD|Diffus stråling|Wh/m<sup>2</sup> 0|"akkumulert" siste time| +
-|  197|QE|Totalstråling|Wh/m<sup>2</sup> 0|"akkumulert" siste time| +
-|  198|QL|Langbølget stråling|Wh/m<sup>2</sup> 0|"akkumulert" energi siste time| +
-|  199|QLX|Maksimum langbølget stråling|Wh/m<sup>2</sup> 0|største minutt siste time| +
-|  200|QO|Globalstråling|Wh/m<sup>2</sup> 0|"akkumulert" energi siste time| +
-|  201|QOX|Maksimum globalstråling|Wh/m<sup>2</sup> 0|største minutt siste time| +
-|  202|QR|Reflektert stråling|Wh/m<sup>2</sup> 0|"akkumulert" siste time| +
-|  211|TA|Temperatur|°C|  0|Nåverdi| +
-|  212|TAM|Temperatur timemiddel|°C|  0| | +
-|  213|TAN|Temperatur minimum siste time|°C|  0|minimum minuttverdi i timen| +
-|  214|TAN_12|Temperatur minimum siste 12 timer|°C|  0|minimum minuttverdi siste 12 timer| +
-|  215|TAX|Temperatur maksimum siste time|°C|  0|maksimum minuttverdi i timen| +
-|  216|TAX_12|Temperatur maksimum siste 12 timer|°C|  0|maksimum minuttverdi siste 12 timer| +
-|  217|TD|Duggpunktstemperatur|°C|  0|Nåverdi| +
-|  218|TDM|Duggpunktstemperatur timemiddel|°C|  0| | +
-|  219|TDN|Duggpunktstemperatur minimum siste time|°C|  0|minimum minuttverdi i timen| +
-|  220|TDX|Duggpunktstemperatur maksimum siste time|°C|  0|maksimum minuttverdi i timen| +
-|  221|TG|Gresstemperatur|°C|  0|Nåverdi| +
-|  222|TGM|Gresstemperatur timemiddel|°C|  0| | +
-|  223|TGN|Gresstemperatur minimum siste time|°C|  0|minimum minuttverdi i timen| +
-|  224|TGN_12|Gresstemperatur minimum siste 12 timer|°C|  0|minimum minuttverdi siste 12 timer| +
-|  225|TGX|Gresstemperatur maksimum siste time|°C|  0|maksimum minuttverdi i timen| +
-|  226|TJ|Jordtemperatur|°C|  -2|Nåverdi| +
-|  227|TJM|Jordtemperatur timemiddel|°C|  -2| | +
-|  228|TNT|Minimumstermometerets topp|°C|  0| | +
-|  229|TP|Barometertemperatur|°C|  0| | +
-|  230|TR|Rullebanetemperatur|°C|  0|nåverdi i 1 minutt.| +
-|  231|TRM|Rullebanetemperatur timemiddel|°C|  0| | +
-|  232|TRN|Rullebanetemperatur minimum siste time|°C|  0|minimum minuttverdi i timen| +
-|  233|TRX|Rullebanetemperatur maksimum siste time|°C|  0|maksimum minuttverdi i timen| +
-|  234|TS|Snøtemperatur|°C|  0|Nåverdi| +
-|  235|TSM|Snøtemperatur timemiddel|°C|  0| | +
-|  236|TSN|Snøtemperatur minimum siste time|°C|  0|minimum minuttverdi i timen| +
-|  237|TSX|Snøtemperatur maksimum siste time|°C|  0|maksimum minuttverdi i timen| +
-|  238|TV|Veibanetemperatur|°C|  0|Nåverdi| +
-|  239|TVM|Veibanetemperatur timemiddel|°C|  0| | +
-|  240|TVN|Veibanetemperatur minimum siste time|°C|  0|minimum minuttverdi i timen| +
-|  241|TVX|Veibanetemperatur maksimum siste time|°C|  0|maksimum minuttverdi i timen| +
-|  242|TW|Sjøtemperatur|°C|  0|Nåverdi| +
-|  243|TWM|Sjøtemperatur timemiddel|°C|  0| | +
-|  244|TWN|Sjøtemperatur minimum siste time|°C|  0|minimum minuttverdi i timen| +
-|  245|TWX|Sjøtemperatur maksimum siste time|°C|  0|maksimum minuttverdi i timen| +
-|  246|TXT|Maksimumstermometerets topp|°C|  0| | +
-|  247|TAK|Kalmanfiltrert temperatur|°C|  0| | +
-|  248|TAN_X|Temperatur minimum|°C|  0|vilkårlig periode| +
-|  249|TAX_X|Temperatur maksimum|°C|  0|vilkårlig periode| +
-|  250|TWF|Vanntemperatur|°C|  0|Nåverdi. Ferskvann.| +
-|  251|TAN_24|Temperatur minimum siste 24 timer|°C|  0|| +
-|  252|TAX_24|Temperatur maksimum siste 24 timer|°C|  0|vilkårlig periode| +
-|  261|UH|Hygrometerverdi|%|  0|Manuelt avlest| +
-|  262|UU|Relativ fuktighet|%|  0|Nåverdi| +
-|  263|UM|Relativ fuktighet timemiddel|%|  0| | +
-|  264|UN|Relativ fuktighet, minimum siste time|%|  0|minimum minuttverdi i timen| +
-|  265|UX|Relativ fuktighet, maksimum siste time|%|  0|maksimum minuttverdi i timen| +
-|  271|VMOR|MOR sikt|meter|  0|nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)| +
-|  272|VR|RVR sikt|meter|  0|nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)| +
-|  273|VV|Synsvidde|meter|  0|nedre intervallgrense| +
-|  274|VZ|Vertikal sikt|meter|  0|nåverdi 10 minutt beregnet (etter algoritme)| +
-|  275|VX|Sikt i beste retning|meter|  0| | +
-|  281|BAT|Batterispenning|volt|  0| | +
-|  282|OCT_1|Solcellenes aktive ladingsperiode siste time|antall minutter|  0| | +
-|  283|OCT_24|Solcellenes aktive ladingsperiode siste 24 timer|antall minutter|  0| | +
-|  301|HS1|Skyhøyde|kode to siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  302|HS2|Skyhøyde|kode to siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  303|HS3|Skyhøyde|kode to siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  304|HS4|Skyhøyde|kode to siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  305|CC1|Skytype|kode ett siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  306|CC2|Skytype|kode ett siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  307|CC3|Skytype|kode ett siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  308|CC4|Skytype|kode ett siffer|  0|SYNOP-kode. Tilsvarende METAR-kode er konvertert til synopkodeverdi| +
-|  401|MLAT|Fartøyets posisjon, bredde|grader desimalt|  0|| +
-|  402|MLON|Fartøyets posisjon, lengde|grader desimalt|  0|| +
-|  403|MDIR|Fartøyets midlere kurs siste tre timer|kode ett siffer|  0|WMO-kode 700| +
-|  404|MSPEED|Fartøyets midlere fart siste tre timer|kode ett siffer|  0|WMO-kode 4451| +
-|  1000|signature|Observatørens forbokstaver, to tegn| |  0| | +
-|  1001|TEXT|Enhver tekst som ikke er definert på annen måte| |  0| | +
-|  1021|KLSTART|Observasjonsintervallets starttid|12 siffer: 4 siffer år, måned, dag, time, minutt|  0| | +
-|  1022|KLOBS|Observasjonstidspunkt|12 siffer: 4 siffer år, måned, dag, time, minutt|  0| | +
-|  1025|KLFG|Klokkeslett for FG|4 siffer time, minutt|  0| | +
-|  1026|KLFX|Klokkeslett for FX|4 siffer time, minutt|  0| | +
-|  1039|WWB1|Signifikant vær i METAR-kode| |  0|Tilsvarer første forekomst i METAR-koden| +
-|  1040|WWB2|Signifikant vær i METAR-kode| |  0|Tilsvarer første forekomst i METAR-koden| +
-|  1041|WWB3|Signifikant vær i METAR-kode| |  0|Tilsvarer første forekomst i METAR-koden| +
-|  1042|WWCAVOK|Generell værindikator i METAR-kode, to tegn| |  0| | +
- +
-(226 rader) +
- +
-[an error occurred while processing this directiveLast modified: Wed May 14 13:24:00 GMT 2008 +
  
  
  
  
  • kvalobs/kvalobs/kvalobs-parametre_sortert_etter_paramid-nummer.1220971935.txt.gz
  • Last modified: 2022-05-31 09:23:18
  • (external edit)