idrettslaget:volleyball:volleyball_resultater

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
idrettslaget:volleyball:volleyball_resultater [2010-08-20 14:31:25]
siris
idrettslaget:volleyball:volleyball_resultater [2022-05-31 09:29:32] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Resultater fra tidligere sesonger ====== ====== Resultater fra tidligere sesonger ======
 +
 +===== 2014/2015 =====
 +Tabellen: Mix. 2. divisjon
 +
 +^Lag^Spilt^Vunnet^Tapt^Settforskjell^Poengforskjell^Poeng^
 +|1.|FMC Asker / Aibel|12|11|1|35 - 7|1016 - 751|22|
 +|2.|Tollerne|12|10|2|31 - 13|993 - 816|20|
 +|3.|Ahus|12|8|4|30 - 20|1089 - 1040|16|
 +|4.|Statoil ASA 2|12|7|5|28 - 15|949 - 720|14|
 +|5.|Bulldog sport|12|7|5|23 - 19|915 - 876|14|
 +|6.|Meteorologen/GE Heal|12|7|5|26 - 24|1052 - 1002|14|
 +|7.|Oslo/Ullensaker Småb|12|6|6|22 - 22|938 - 886|12|
 +|8.|Gjensidige|12|5|7|19 - 25|895 - 965|10|
 +|9.|OUS RR B.I.L.|12|4|8|21 - 26|950 - 955|8|
 +|10.|Folkehelseinstitutte|12|4|8|17 - 26|800 - 945|8|
 +|11.|Microsoft Norge|12|3|9|17 - 31|893 - 1045|6|
 +|12.|Multiconsult|12|3|9|9 - 29|531 - 905|6|
 +|13.|FFI|12|3|9|11 - 32|870 - 985|6|
 +
 +^Dag og klokkeslett^Motstander^Resultat^Kommentar^
 +|Torsdag 11.9 21:00|FMC Asker|1-3 |Bra spill mot et godt lag |
 +|Tirsdag 23.9 18:00|FFI|3-0 |Solid spill med god innsats |
 +|Onsdag 8.10  19:30|Bulldog|3-1 | |
 +|Torsdag 23.10 18:00|Ahus|2-3 | |
 +|Onsdag 5.11 18:00|FHI|1-3 | |
 +|Tirsdag 9.12 20:00|Tollerne|1-3 | |
 +|Onsdag 14.1 21:00|OUS RR|3-2 |Jobba oss opp fra 0-2 til 3-2. Godt jobba! |
 +|Onsdag 11.2 21:00|Statoil|0-3 | |
 +|Onsdag 4.3 19:30|Microsoft|3-2 |Etter 1-2 og 21-24 i 4. |
 +|Onsdag 18.3 21:00|Multiconsult|3-0 |Walk-over |
 +|Onsdag 8.4 18:00|Oslo/Ullensaker smbf| | |
 +|Onsdag 15.4 21:00|Gjensidige| | |
 +
 +
 +
 +===== 2013/2014 =====
 +Tabellen: Mix. 2. divisjon
 +
 +^ ^Lag^ Spilt^ Vunnet^ Tapt^ Settforskjell^ Poengforskjell^ Poeng^
 +|1.|Cap Gemini|11|9|2|29 - 7|883 - 450|18|
 +|2.|Polske Husarene|11|9|2|29 - 14|923 - 824|18|
 +|3.|OPIL 1|11|8|3|29 - 15|1011 - 868|16|
 +|4.|Oslo/Ullensaker Småb|11|7|4|25 - 17|894 - 902|14|
 +|5.|Meteorologen|11|7|4|23 - 17|818 - 782|14|
 +|6.|Ahus|11|6|5|25 - 17|885 - 826|12|
 +|7.|FMC Asker|11|5|6|20 - 21|857 - 832|10|
 +|8.|FFI|11|4|7|18 - 23|844 - 857|8|
 +|9.|Bulldog sport|11|4|7|15 - 25|797 - 795|8|
 +|10.|Microsoft Norge|11|3|8|13 - 28|764 - 887|6|
 +|11.|Multiconsult|11|3|8|10 - 27|452 - 840|6|
 +|12.|DNB 2|11|1|10|5 - 30|451 - 716|2|
 +
 +
 +^Dag og klokkeslett^Motstander^Resultat^Kommentar^
 +|onsdag 18.09 19:30| Microsoft | 3-2 | Fire svært jevne sett |
 +|torsdag 26.09 21:00| Ahus  | 1-3 | Fire spillere, Heiko tråkket over på 11-11 i fjerde sett |
 +|tirsdag 15.10, 21:00| FMC Asker  | 3-0 | FMC Asker tapte kampen på egenhånd |
 +|onsdag 30.10, 21:00| DNB2  | 3-0 | |
 +|onsdag 13.11, 18:00| Cap Gemini  | 3-1 | Mye bra spill, etterhvert |
 +|tirsdag 26.11, 20:00| FFI | 3-1| Mye bra spill fra begge lag |
 +|tirsdag 3.12, 20:00| Bulldog sport  | 3-1 | 29-27 i andre sett, derfra gikk det bedre |
 +|onsdag 8.1, 18:00| Polske Husarene  | 0-3| Ikke bra i 1. og 2. sett |
 +|tirsdag 21.1, 20:00|Oslo/Ullensaker småbedriftslag  | 0-3 | Fire spillere, mye bra spill|
 +|tirsdag 11.2, 21:15| OPIL 1  | 1-3 | |
 +|onsdag 26.2 19:30| Multiconsult  | 3-0 | |
 +
 +===== 2012/13 =====
 +
 +
 +Tabellen: Mix. 2. div. avd. 1.
 +^ ^Lag^ Spilt^ Vunnet^ Tapt^ Settforskjell^ Poengforskjell^ Poeng^
 +|1.|Statoil ASA 2|11|10|1|32 - 6|901 - 614|20|
 +|2.|FMC Asker|11|9|2|29 - 10|903 - 708|18|
 +|3.|Oslo/Ullensaker Småb|11|8|3|26 - 14|892 - 833|16|
 +|4.|Meteorologen|11|6|5|25 - 18|946 - 819|12|
 +|5.|Bulldog sport|11|6|5|19 - 22|847 - 903|12|
 +|6.|DNB 2|11|6|5|20 - 24|900 - 929|12|
 +|7.|FFI|11|5|6|21 - 23|920 - 922|10|
 +|8.|Norges Bank|11|5|6|21 - 23|890 - 932|10|
 +|9.|OPIL 2|11|4|7|17 - 27|851 - 916|8|
 +|10.|Tollerne|11|3|8|18 - 25|895 - 939|6|
 +|11.|GE Healthcare|11|2|9|12 - 29|805 - 949|4|
 +|12.|Gjensidige|11|2|9|10 - 29|602 - 888|4|
 +
 +^Dag og klokkeslett^Motstander^Resultat^Kommentar^
 +|torsdag 13.09 18:00| Norges Bank |3-0 |Bra spill med 5 stykker |
 +|onsdag 19.09 21:00| Gjensidige |3-0 |Walkover, Gjensidige møtte ikke  |
 +|torsdag 27.09 18:00| GE Healthcare |1-3 |Som vanlig... |
 +|onsdag 17.10 21:00 | FFI |3-2  |Ujevnt, men klart best i siste sett! |
 +|onsdag 28.11 19:30 | DNB 2 | 2-3 | Jørgen, Ted, Heiko og Siri, mye bra spill  |
 +|tirsdag 08.01 20:00 |Bulldog | 2-3 | Sov de to første settene |
 +|tirsdag 15.01 21:15| Tollerne | 3-0 | Mye bra spill, artig kamp |
 +|tirsdag 29.01 20:00| Statoil ASA 2| 2-3 | Heiko, Jan-Erik, Vibeke og Siri, mye bra spill og innsats|
 +|onsdag 27.02 21:00| Oslo/Ullensaker Småb |3-1  |Godt spill og bra kjemping. Vibeke, Jan-Erik, Jørgen, Ted og Jan-Inge  |
 +|onsdag 13.03 19:30| OPIL 2 |3-0 |På det jevne. Vibeke, Heiko, Jan-Erik, Jan-Inge og Jørgen |
 +|onsdag 20.03 18:00| FMC Asker |0-3 |Godt spill mot et svært godt lag |
 +
 +===== 2011/12 =====
 +
 +Mye bra spill med ganske varierende lag-sammensetning.
 +
 +^ ^Lag^ Spilt^ Vunnet^ Tapt^ Settforskjell^ Poengforskjell^ Poeng^
 +|1.|Cap Gemini| 12| 10| 2| 30 - 8| 846 - 706 |20|
 +|2.|Ahus|         12| 10| 2| 31 - 12| 998 - 878|20|
 +|3.|Tollerne| 12| 9| 3| 29 - 15| 982 - 856|18|
 +|4.|Statsbygg| 12| 9| 3| 29 - 20| 1058 - 1026|18|
 +|5.|Meteorologen| 12| 7| 5| 25 - 18| 953 - 831|14|
 +|6.|Lovisenberg| 12| 7| 5| 25 - 20| 983 - 909|14|
 +|7.|Bulldog sport| 12| 7| 5| 23 - 19| 933 - 912|14|
 +|8.|Santander| 12| 5| 7| 23 - 26| 1050 - 1052|10|
 +|9.|OPIL 2|         12| 4| 8| 18 - 27| 976 - 1006|8|
 +|10.|Folkehelseinstituttet| 12| 4| 8| 15 - 28| 803 - 920|8|
 +|11.|DNB 2     | 12| 3| 9| 20 - 28| 962 - 1039|6|
 +|12.|NoBlock| 12| 3| 9| 14 - 29| 829 - 922|6|
 +|13.|Telenor 1| 12| 0| 12| 4 - 36| 657 - 973|0|
 +
 +^Dag og klokkeslett^Motstander^Resultat^Kommentar^
 +|onsdag 21.09 21:00| Santander |3-0 |Santander med bare 3 spillere |
 +|torsdag 29.09 18:00| OPIL 2 | 1-3 | Tapte 4. sett 24-26 |
 +| tirsdag 08.11 20:00| Lovisenberg |3-2 |Lå under 24-19 i 4. sett! |
 +| tirsdag 22.11 21:15 |Cap Gemini | 0-3 | |
 +| onsdag 07.12 18:00 |Bulldog sport | 0-3 | Tapte 2. sett 31-33, 4 spillere |
 +| onsdag 14.12 18:00 |NoBlock | 3-0 | |
 +| onsdag 04.01 19:30| Ahus | 3-1 | |
 +| torsdag 12.01 20:00| Statsbygg |1-3 | |
 +| onsdag 25.01 19:30| DNB 2 | 3-0 | walkover |
 +| tirsdag 07.02 20:00| FHI |3-0 | |
 +| onsdag 07.03 21:00| Tollerne |2-3 | |
 +| onsdag 21.03 19:30| Telenor |3-0 | |
 +
 +Vi stilte også lag i åpningscup sammen med GE og tapte semifinalen og fikk en overlegen seier i den uoffisiele bronsefinalen.
 +
 +===== 2010/11 =====
 +
 +Mange bra og jevne kamper, dessverre ikke mot GE hvor vi virkelig ikke hadde dagen som lag.  En walk-over (Statoil) og et oppmøte uten kamp (UiO).
 +
 +Tabellen: 2.div. avd. 2 mix
 +^^Lag^Spilt^Vunnet^Tapt^Settforskjell^Poengforskjell^Poeng^
 +|1.|EDB ErgoGroup ASA 1|11|10|1|31 - 7|921 - 698|20|
 +|2.|Statoil ASA 1|11|8|3|25 - 13|827 - 781|16|
 +|3.|FMC Asker|11|7|4|25 - 16|947 - 839|14|
 +|4.|Cap Gemini|11|6|5|23 - 15|863 - 747|12|
 +|5.|GE Healthcare|11|6|5|21 - 16|793 - 790|12|
 +|6.|Meteorologen|11|5|6|21 - 22|933 - 855|10|
 +|7.|Kraft Foods|11|4|7|17 - 25|884 - 933|8|
 +|8.|Bulldog sport|11|4|7|15 - 23|800 - 882|8|
 +|9.|FFI|11|4|7|16 - 25|791 - 873|8|
 +|10.|DNBNOR 2|11|4|7|13 - 23|750 - 813|8|
 +|11.|Accenture|11|4|7|13 - 24|749 - 874|8|
 +|12.|ErgoGroup|11|4|7|13 - 24|668 - 841|8|
 +
 +
 +
 +^Dag og klokkeslett^Motstander^Resultat^Kommentar^
 +|Torsdag 23.09 21:00| FFI| 2-3 | Tapte 13-15 i 5. |
 +|Torsdag 30.09 19:30| Bulldog| 3-2 | |
 +|Onsdag 20.10 21:00| UiO| 3-0 | UiO møtte ikke(*) |
 +|Onsdag 27.10 18:00| GE| 0-3 | |
 +|Tirsdag 09.11 20:00| DnBNor 2| 3-1 | |
 +|Tirsdag 14.12 20:00| Freia 1| 3-1 | |
 +|Torsdag 06.01 20:00| FMC Asker| 1-3 |  |
 +|Torsdag 13.01 21:15| ErgoGroup| 1-3 | |
 +|Onsdag 19.01 18:00| Accenture| 2-3 | Tapte 17-15 i 5. |
 +|Tirsdag 15.02 21:15| EDB|0-3 | |
 +|Torsdag 24.03 21:15| Statoil Asa 1|3-0 |Statoil møtte ikke |
 +|Torsdag 14.04 20:00| Cap Gemini| 3-0 | |
  
 ===== 2009/2010 ===== ===== 2009/2010 =====
Line 290: Line 456:
  
 ===== 2000/2001 ===== ===== 2000/2001 =====
-Mix 4. divisjon+Laget spilte i mix 4. divisjon
  
-Dato ^Motstander ^Resultat +^Dato ^Motstander ^Resultat^ 
-07.09.00|Andersen Consulting|1-3 +|07.09.00|Andersen Consulting|1-3| 
-26.09.00|Cap Gemini 2|0-3 +|26.09.00|Cap Gemini 2|0-3| 
-04.10.00|Oslo Datasenter|3-0 +|04.10.00|Oslo Datasenter|3-0| 
-12.10.00|HIL/NSB 2|3-1 +|12.10.00|HIL/NSB 2|3-1| 
-24.10.00|Kreditkassen|3-0 +|24.10.00|Kreditkassen|3-0| 
-08.11.00|Star Tour|3-0 +|08.11.00|Star Tour|3-0| 
-22.11.00|Coopers|0-3 +|22.11.00|Coopers|0-3| 
-24.01.01|Okafat|0-3 +|24.01.01|Okafat|0-3| 
-07.02.01|Multiconsult|3-0 +|07.02.01|Multiconsult|3-0| 
-21.02.01|IBM Klubben|1-3 +|21.02.01|IBM Klubben|1-3| 
-14.03.01|OBOS|2-3 +|14.03.01|OBOS|2-3| 
-21.03.01|Viken Energi|0-3 +|21.03.01|Viken Energi|0-3|
- +
-Tabell:+
  
 ^Plass  ^Lag ^Kamper ^Vunnet ^Tapt ^Målforskjell ^Poeng^ ^Plass  ^Lag ^Kamper ^Vunnet ^Tapt ^Målforskjell ^Poeng^
-|1. |Coopers |12 |10 |2 |32 - 9 |20 +|1. |Coopers |12 |10 |2 |32 - 9 |20| 
-|2. |Accenture |12 |9 |3 |30 - 11 |18 +|2. |Accenture |12 |9 |3 |30 - 11 |18| 
-|3. |Viken Energinett |12 |8 |4 |26 - 15 |16 +|3. |Viken Energinett |12 |8 |4 |26 - 15 |16| 
-|4. |IBM Klubben |12 |8 |4 |27 - 17 |16 +|4. |IBM Klubben |12 |8 |4 |27 - 17 |16| 
-|5. |Oslo Datasenter |12 |8 |4 |24 - 17 |16 +|5. |Oslo Datasenter |12 |8 |4 |24 - 17 |16| 
-|6. |Okafat |12 |7 |5 |24 - 16 |14 +|6. |Okafat |12 |7 |5 |24 - 16 |14| 
-|7. |Multiconsult |12 |7 |5 |24 - 17 |14 +|7. |Multiconsult |12 |7 |5 |24 - 17 |14| 
-|8. |Cap Gemini 2 |12 |7 |5 |22 - 21 |14 +|8. |Cap Gemini 2 |12 |7 |5 |22 - 21 |14| 
-|9. |Meteorologen |12 |5 |7 |19 - 22 |10 +|9. |Meteorologen |12 |5 |7 |19 - 22 |10| 
-|10. |OBOS |12 |3 |9 |12 - 30 |6 +|10. |OBOS |12 |3 |9 |12 - 30 |6| 
-|11. |Star Tour |12 |3 |9 |9 - 29 |6 +|11. |Star Tour |12 |3 |9 |9 - 29 |6| 
-|12. |HIL/NSB 2 |12 |2 |10 |13 - 30 |4 +|12. |HIL/NSB 2 |12 |2 |10 |13 - 30 |4| 
-|13. |Kredikassen |12 |1 |11 |6 - 34 |2+|13. |Kredikassen |12 |1 |11 |6 - 34 |2|
  
 ===== 1999/2000 ===== ===== 1999/2000 =====
-Mix 4.divisjon avdeling 1+Laget spilte i mix 4.divisjon avdeling 1
 ^Plass  ^Lag ^Kamper ^Vunnet ^Tapt ^Målforskjell ^Poeng^ ^Plass  ^Lag ^Kamper ^Vunnet ^Tapt ^Målforskjell ^Poeng^
 |1.|Posten Lillestrøm 1|13|13|0|0|39 - 0|26 |1.|Posten Lillestrøm 1|13|13|0|0|39 - 0|26
  • idrettslaget/volleyball/volleyball_resultater.1282314685.txt.gz
  • Last modified: 2022-05-31 09:23:17
  • (external edit)